SIVEK |
Aplikasi Atas Talian 2020 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
*Sijil Kesihatan Veterinar | 10,871 | 11,299 | 11,984 | 10,716 | 10,453 | 10894 | 11906 | 10931 | 12225 | 11113 | 11,956 | 11947 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 5006 | 5320 | 7104 | 6746 | 6390 | 7924 | 10416 | 6488 | 7486 | 7554 | ||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 2536 | 3124 | 3284 | 3463 | 4183 | 4750 | 11180 | 4239 | 5021 | 4638 | ||
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Petpasport | 61 | 61 | 99 | 87 | 22 | 43 | 29 | 63 | 88 | 3 | ||
SIHAT - Abatoir | 126 | 76 | 80 | 79 | 81 | 87 | 189 | 104 | 63 | 65 | 61 | 60 |
eAMH | 207 | 210 | 123 | 81 | 161 | 208 | 174 | 210 | 265 | 464 | 345 | 212 |
Jumlah | 18809 | 20091 | 22676 | 21174 | 21291 | 23913 | 33897 | 22035 | 25153 | 23842 |
16 Sep 2020 Rabu |
Hari Malaysia
|
29 Okt 2020 Khamis |
Maulidur Rasul
|
14 Nov 2020 Sabtu |
Hari Deepavali
|
19 - 31 Dis 2020 Sabtu-Khamis |
Cuti Sekolah Penggal Akhir
|
25 Dis 2020 Jumaat |
Hari Krismas
|
![]() | 132 |
Hakcipta Terpelihara 2015 © Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox,Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas |
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR Tel: (603) 8870 2000 |