Aplikasi Atas Talian 2016 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun |
*Permit Import/Eksport | 7973 | 7973 | 8898 | 8357 | 8267 | 8267 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 3992 | 3992 | 4260 | 3944 | 4108 | 4404 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 1744 | 1744 | 1816 | 1910 | 2032 | 2106 |
Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Petpasport | 79 | 79 | 176 | 131 | 172 | 102 |
Jumlah | 13797 | 13797 | 15154 | 14345 | 14583 | 14884 |
Aplikasi Atas Talian 2016 | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
*Permit Import/Eksport | 7300 | 7300 | 8592 | 8592 | 9653 | 10142 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 3860 | 4582 | 5142 | 3764 | 3764 | 3764 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 1626 | 2451 | 3406 | 1712 | 1712 | 1712 |
Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Petpasport | 237 | 336 | 195 | 195 | 181 | 301 |
Jumlah | 13028 | 14680 | 17340 | 14270 | 15315 | 21919 |
Kemaskini pada 2020-02-18 14:07:45 daripada Administrator