Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2023
| Aplikasi Atas Talian 2023 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
| *Sijil Kesihatan Veterinar | ||||||||||||
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 6632 | 5404 | 6810 | 6433 | 7506 | 11118 | 5866 | 5800 | 5026 | 5592 | 5330 | 4990 |
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 4510 | 4439 | 7175 | 5624 | 8066 | 11760 | 3536 | 3323 | 3034 | 3425 | 3141 | 3104 |
| Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 |
| Petpasport | 171 | 44 | 133 | 92 | 94 | 134 | 118 | 100 | 166 | 714 | 405 | 291 |
| SIHAT - Abatoir | 114 | 79 | 93 | 105 | 68 | 150 | 85 | 78 | 72 | 61 | 61 | 49 |
| Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 188 | 200 | 173 | 156 | 221 | 159 | 175 | 182 | 211 | 643 | 431 | 290 |
| Jumlah |
Kemaskini pada 2024-12-24 13:42:36 daripada Administrator








.png)


LAMAN UTAMA
INFO KORPORAT
PERKHIDMATAN
LAMAN UTAMA
Import Eksport
Kawalan Penyakit & Kesihatan Veterinar
Harga Komoditi
Komoditi Ternakan
Skim Pensijilan DVS
Perkhidmatan Makmal
Pelaburan
Rumah Sembelih
Bahan Biologik & Ubatan Veterinar
Latihan & Kursus
Penyelidikan
Kebajikan Haiwan
Subsidi Ayam Telur
e-DIGITAL
AKTA & PERUNDANGAN
HUBUNGI KAMI
