Aplikasi Atas Talian 2019 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
*Permit Import/Eksport | 7780 | 6388 | 8346 | 7464 | 1585 | 358 | 259 | 170 | 48 | 196 | 163 | 229 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 5898 | 4312 | 5116 | 6560 | 7946 | 4504 | 7928 | 8344 | 5056 | 5476 | 4668 | 5392 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 3681 | 2743 | 3119 | 3507 | 4911 | 2833 | 4334 | 6755 | 2563 | 3451 | 3176 | 3534 |
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 4 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Petpasport | 72 | 55 | 47 | 53 | 28 | 57 | 36 | 30 | 48 | 49 | 40 | 36 |
SIHAT - Abatoir | 89 | 81 | 72 | 76 | 96 | 74 | 84 | 286 | 68 | 80 | 70 | 77 |
eAMH | 191 | 168 | 161 | 279 | 129 | 119 | 225 | 212 | 124 | 627 | 291 | 277 |
Jumlah | 17715 | 13758 | 16868 | 17943 | 14701 | 7948 | 12869 | 15801 | 7910 | 9881 | 8410 | 9546 |
Kemaskini pada 2020-02-18 14:07:01 daripada Administrator