Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2025
Aplikasi Atas Talian 2024 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | ||||||||||||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | ||||||||||||
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 16 | 20 | 17 | 18 | 16 | 49 | ||||||
Petpasport | ||||||||||||
Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 300 | 218 | 262 | 326 | 247 | 921 | 751 |
Kemaskini pada 2025-08-04 10:05:14 daripada Administrator