Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2025
Aplikasi Atas Talian 2025 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | ||||||||||||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | ||||||||||||
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 16 | |||||||||||
Petpasport | ||||||||||||
Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 300 | 218 | 262 | 326 |
Kemaskini pada 2025-05-06 14:44:31 daripada Administrator