Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2024
Aplikasi Atas Talian 2024 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 5844 | 5516 | 5834 | 6482 | 7578 | 12164 | 6490 | 2950 | 2844 | 2980 | 2744 | 2672 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 4185 | 3907 | 4843 | 5693 | 5210 | 14538 | 4091 | 203 | 219 | 176 | 182 | 194 |
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 13 | 11 | 15 | 18 | 19 | 16 | 11 | 19 | 15 | |||
Petpasport | 408 | 366 | 429 | 304 | 370 | 303 | 409 | 429 | 330 | 314 | 365 | 391 |
SIHAT - Abatoir | 103 | 66 | 91 | 93 | 59 | 84 | 43 | 58 | 46 | 45 | 44 | |
Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 313 | 244 | 312 | 287 | 318 | 210 | 224 | 161 | 154 | 928 | 632 | 404 |
Kemaskini pada 2025-02-12 16:48:27 daripada Administrator