Harga Ayam Daging
BULAN | TARIKH | HARGA LADANG | HARGA BORONG | HARGA RUNCIT | ||
ANAK AYAM |
AYAM HIDUP | AYAM HIDUP | STANDARD | SUPER | ||
(RM/EKOR) | (RM/EKOR) | (RM//KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | ||
Julai 2012 |
10.07.2012 | 1.15 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 |
12.07.2012 | 1.15 | 3.70 | 4.40 | 6.00 | 6.70 | |
17.07.2012 | 0.85 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 | |
23.07.2012 | 0.80/0.90 | 3.30/3.60 | 4.00/4.30 | 5.50/5.90 | 6.20/6.60 | |
30.07.2012 | 0.85 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 | |
Ogos 2012 |
03.08.2012 | 0.85 | 3.90 | 4.60 | 6.40 | 7.10 |
08.08.2012 | 0.85 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.30 | |
14.08.2012 | 0.85 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.30 | |
22.08.2012 | 0.85 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.30 | |
27.08.2012 | 0.85 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.30 | |
Sept 2012 |
04.09.2012 | 0.75 | 4.00 | 4.70 | 6.40 | 7.10 |
11.09.2012 | 0.75 | 4.00 | 4.70 | 6.40 | 7.10 | |
14.09.2012 | 1.15 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.00 | |
19.09.2012 | 1.35 | 5.50 | 6.20 | 8.10 | 8.80 | |
26.09.2012 | 1.35 | 5.10 | 5.80 | 7.70 | 8.40 | |
Okt 2012 |
01.10.2012 | 1.35 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.00 |
03.10.2012 | 1.15 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 7.70 | |
9.10.2012 | 1.15 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.40 | |
10.10.2012 | 1.15 | 4.60 | 5.30 | 7.10 | 7.80 | |
17.10.2012 | 1.15 | 4.60 | 5.30 | 7.10 | 7.80 | |
18.10.2012 | 1.15 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 7.70 | |
25.10.2012 | 0.95 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.30 | |
30.10.2012 | 0.95 | 3.90 | 4.60 | 6.30 | 7.00 | |
Nov 2012 |
6.11.2012 | 0.95 | 3.90 | 4.60 | 6.30 | 7.00 |
14.11.2012 | 0.95 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.30 | |
21.11.2012 | 0.95 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.30 | |
27.11.2012 | 0.95 | 3.80 | 4.50 | 6.10 | 6.80 | |
28.11.2012 | 0.85 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 | |
Dis 2012 |
3.12.2012 | 0.85 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.20 |
7.12.2012 | 0.85 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 7.70 | |
13.12.2012 | 0.85 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 7.70 | |
18.12.2012 | 1.05 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 7.90 | |
19.12.2012 | 1.05 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 7.90 | |
25.12.2012 | 1.05 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 7.90 | |
Jan 2013 |
2.1.2013 | 1.05 | 4.90 | 5.60 | 7.40 | 8.10 |
04.01.2013 | 1.05 | 5.00 | 5.70 | 7.60 | 8.30 | |
08.01.2013 | 1.05 | 5.00 | 5.70 | 7.60 | 8.30 |
Ulasan: Harga ayam di ladang menunjukkan penurunan harga berbanding minggu sebelumnya
Nota: Harga Ladang, Harga Standard & Harga Super adalah harga purata sumber dari JPV.
Jadual II : Tren Harga Telur Ayam Di Malaysia
Harga (di ladang) Telur Ayam
Tarikh | Harga (sen/biji) | |||||
Gred AA | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D | Gred E | |
12.07.2012 | 31.50 | 31.00 | 29.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 |
17.07.2012 | 31.50 | 31.00 | 29.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 |
23.07.2012 | 29.50 | 29.00 | 27.00 | 26.00 | 23.00 | 21.00 |
30.07.2012 | 27.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 |
03.08.2012 | 27.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 |
08.08.2012 | 27.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 |
14.08.2012 | 27.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 |
22.08.2012 | 27.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 |
27.08.2012 | 27.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 |
04.09.2012 | 29.50 | 29.00 | 27.00 | 26.00 | 23.00 | 21.00 |
11.09.2012 | 29.50 | 29.00 | 27.00 | 26.00 | 23.00 | 21.00 |
14.09.2012 | 30.50 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
19.09.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
26.09.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
01.10.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
03.10.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
09.10.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
10.10.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
17.10.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
18.10.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
25.10.2012 | 34.50 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 |
30.10.2012 | 34.50 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 |
6.11.2012 | 34.50 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 |
14.11.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
21.11.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
27.11.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
28.11.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
03.12.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
07.12.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
13.12.2012 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 |
18.12.2012 | 31.50 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
19.12.2012 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
25.12.2012 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
Kemaskini pada 2015-11-03 11:32:45 daripada Administrator