Aplikasi Atas Talian 2012 |
Jul | % | Ogos | % | Sept | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % | Jumlah |
Permit Import/Eksport | 10,139 | 60.7 | 9,567 | 61.5 | 9,199 | 61.5 | 46,877 | 86.74 | 9,654 | 62.2 | 8,555 | 58.1 | 148,066 |
Permit Pemindahan Haiwan | 6,110 | 36.6 | 5,858 | 37.6 | 5,627 | 37.6 | 7,002 | 13.0 | 5,486 | 35.4 | 5,796 | 39.3 | 66,954 |
Pet Passport | 456 | 2.7 | 140 | 0.9 | 128 | 0.9 | 164 | 0.3 | 378 | 2.4 | 382 | 2.6 | 3,061 |
Jumlah |
16,705 | 100 | 5,998 | 100 | 14,954 | 100 | 54,043 | 100 | 15,518 | 100 | 14,733 | 100 | 223,805 |
Aplikasi Atas Talian 2012 | Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah |
Permit Import/Eksport | 8,432 | 61.8 | 17,850 | 84.6 | 10,024 | 62.7 | 8,681 | 60.5 | 9,636 | 60.2 | 9,088 | 59.8 | 54,075 |
Permit Pemindahan Haiwan | 5,192 | 38.1 | 3,016 | 14.3 | 5,492 | 34.4 | 5,426 | 37.8 | 5,912 | 37.2 | 6,006 | 39.5 | 31,044 |
Pet Passport | 18 | 0.1 | 224 | 1.1 | 462 | 2.9 | 248 | 1.7 | 349 | 2.2 | 112 | 0.7 | 1,413 |
Jumlah | 13,642 | 100 | 21,090 | 100 | 15,978 | 100 | 14,355 | 100 | 15,897 | 100 | 15,206 | 100 | 96,168 |
Nota: Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian adalah dikemaskini secara bulanan. Sila rujuk Arkib untuk melihat statistik sebelum ini.
Kemaskini pada 2015-11-03 11:51:46 daripada Administrator