Aplikasi Atas Talian 2018 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
*Permit Import/Eksport | 9715 | 5358 | 6930 | 7635 | 7347 | 5847 | 7301 | 7230 | 15614 | 7569 | 7203 | 6665 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 4768 | 4322 | 4672 | 4940 | 4742 | 5838 | 5702 | 7814 | 5316 | 3743 | 2832 | 2614 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 1710 | 1493 | 1600 | 1719 | 1812 | 1999 | 2101 | 4308 | 3980 | 2806 | 2668 | 2868 |
Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) | 14 | 14 | 18 | 9 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Petpasport | 88 | 109 | 124 | 64 | 76 | 42 | 96 | 62 | 31 | 115 | 80 | 63 |
SIHAT - Abatoir | 61 | 61 | 71 | 70 | 79 | 96 | 88 | 99 | 63 | 68 | 64 | 58 |
eAMH | 144 | 100 | 132 | 100 | 90 | 81 | 112 | 127 | 118 | 377 | 414 | 244 |
Jumlah | 16500 | 11457 | 13547 | 14537 | 14156 | 13923 | 15410 | 19645 | 25127 | 14684 | 38761 | 12516 |
Kemaskini pada 2020-02-18 14:10:26 daripada Administrator