Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian
Aplikasi Atas Talian 2014 | Jan | % | Feb | % | Mac | % | April | % | Mei | % | Jun | % |
*Permit Import/Eksport | 7589 | 48.8 | 6778 | 48.2 | 7670 | 46.19 | 7970 | 47.91 | 11433 | 57.32 | 10868 | 64.87 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri |
4612
|
29.7 | 4574 | 32.5 | 5711 | 34.39 | 5704 | 34.29 | 5898 | 29.57 | 2633 | 15.72 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 3071 | 19.8 | 2579 | 18.3 | 3047 | 18.35 | 2700 | 16.22 | 2412 | 12.09 | 3088 | 18.43 |
Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) | 33 | 0.2 | 7 | 0 | 5 | 0.03 | 5 | 0.03 | 14 | 0.07 | 5 | 0.03 |
Petpasport | 244 | 1.5 | 135 | 1.0 | 173 | 1.04 | 258 | 1.55 | 189 | 0.95 | 126 | 0.75 |
eBaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.20 |
Jumlah | 15549 | 100 | 14073 | 100 | 16606 | 100 | 16637 | 100 | 19946 | 100 | 16754 | 100 |
Aplikasi Atas Talian 2014 | Julai | % | Ogos | % | Sept | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % |
*Permit Import/Eksport | 11137 | 60.76 | 7443 | 50.3 | 0 | 7225 | 7708 | |||||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 3255 | 17.76 | 2749 | 48.90 | 3873 | 26.2 | 3130 | 5476 | 3047 | |||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 3801 | 20.74 | 2768 | 49.24 | 3371 | 22.8 | 3790 | 2512 | 2741 | |||
Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) | 4 | 0.02 | 9 | 0.16 | 7 | 0.1 | 6 | 9 | 7 | |||
Petpasport | 119 | 0.65 | 96 | 1.71 | 94 | 0.6 | 100 | 183 | 170 | |||
eBaka | 15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Jumlah | 18331 | 100 | 5622 | 100 | 14788 | 100 | 7026 | 15405 |
** Mulai bulan Julai, epermit 1 (Permit Import / eksport) akan dikemaskini 2 bulan sekali
Kemaskini pada 2015-10-05 11:30:48 daripada Administrator