Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Sistem Permohonan Permit Import/Eksport (E-Permit 1)

Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Aplikasi Atas Talian 2013 Jul % Ogs % Sep % Okt % Nov % Dis %
Permit Import/Eksport 10577 52 5184 49.4 10119 67.8 7150 40.3 10841 61.2 8018 57.6
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri
7928
39 3179 30.3 3055 20.5 7686 43.3 4716 26.6 3033 21.8
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri 1642 8 2010 19.1 1542 10.3 2544 14.3 1854 10.5 2707 19.4
Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) 4 0.1 6 0.1 10 0.1 9 0.1 2 0.0 1 0.0
Petpasport 228 1.1 111 1.1 205 1.4 333 1.9 231 1.3 163 1.2
eBaka 0 0 0 0 0 0 21 0.1 67 0.4 0 0
Jumlah 20379 100 10490 100 14931 100 17743 100 17711 100 13922 100

 

Aplikasi Atas Talian 2013 Jan % Feb % Mac % April % Mei % Jun %
Permit Import/Eksport 9527 62 8974 66.9 6120 51,6 5513 42.8 9814 55 5256 43
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri
5022
32 3700 27.6 4944 41.7 6088 47.3 6306 35.9 5604 46
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri 592 3.8 625 4.66 633 5.6 985 7.7 1270 7.2 1213 10
Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) 18 0.1 5 0.04 7 0.1 8 0.1 10 0.1 12 0.1
Petpasport 321 2.1 110 0.8 136 1 146 1.1 164 0.9 137 1.1
eBaka 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Jumlah 15480 100 13414 100 11870 100 12860 100 17564 100 12222 100
Paparan: 1  2  3  


Kemaskini pada 2015-11-18 10:24:46 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page