Arkib Harga Telur Ayam
Tarikh | Harga (sen/biji) | |||||
Gred AA | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D | Gred E | |
25.12.2012 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
02.01.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
04.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
08.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
14.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
16.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
22.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
23.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
29.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
19.02.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
26.02.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
02.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
03.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
11.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
12.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
19.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
23.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
24.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
29.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
01.04.2013 | 33.50 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
08.04.2013 | 33.50 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
10.04.2013 | 33.50 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
16.04.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
22.04.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
26.04.2013 | 35.50 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
30.04.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
03.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
09.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
14.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 31.50 | 29.00 | 27.00 |
20.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 31.50 | 29.00 | 27.00 |
29.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
Kemaskini pada 2017-02-14 09:59:04 daripada