Arkib Harga Telur Ayam
Tarikh | Harga (sen/biji) | |||||
Gred AA | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D | Gred E | |
15.12.2014 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 |
1.6.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
9.6.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
16.6.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
23.6.2015 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
30.6.2015 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
7.7.2015 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
14.7.2015 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
28.7.2015 | 34.00 | 33.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 |
4.8.2015 | 34.00 | 33.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 |
10.8.2015 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
17.8.2015 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
25.8.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 27.00 |
1.9.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 27.00 |
2.9.2015 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 |
8.9.2015 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 |
16.9.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
21.9.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
28.9.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
5.10.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
15.10.2015 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 32.00 |
20.10.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
28.10.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
3.11.2015 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 |
4.11.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
9.11.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
17.11.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
25.11.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
1.12.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
10.12.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
16.12.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
22.12.2015 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
30.12.2015 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
Nota: Harga Telur Ayam adalah sumber daripada DVS.
Harga Ayam Daging dan Telur Ayam adalah dikemaskini secara mingguan.
Kemaskini pada 2017-02-13 14:15:10 daripada