Arkib Harga Telur Ayam
Tarikh | Harga (sen/biji) | |||||
Gred AA | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D | Gred E | |
03.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
05.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
11.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
18.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
20.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
24.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
26.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
3.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
10.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
16.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
23.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
30.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
14.08.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
23.08.2013 | 34.50 | 31.50 | 28.50 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
29.08.2013 | 34.50 | 31.00 | 28.50 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
3.09.2013 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.50 | 28.50 |
9.09.2013 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.50 | 28.50 |
14.10.2013 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
28.10.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
12.11.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
19.11.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
26.11.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
3.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
10.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
24.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
6.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
Kemaskini pada 2017-02-13 12:19:45 daripada