2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | 2014 |
Harga Daging Ayam 2016
BULAN | TARIKH | HARGA LADANG | HARGA BORONG | HARGA RUNCIT | ||
ANAK AYAM |
AYAM HIDUP | AYAM HIDUP | STANDARD | SUPER | ||
(RM/EKOR) | (RM/KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | ||
Januari | 5.1.2016 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 |
12.1.2016 | 1.90 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
19.1.2016 | 2.00 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
26.1.2016 | 2.00 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
Februari | 3.2.2016 | 1.80 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 |
15.2.2016 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
24.2.2016 | 1.90 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | |
25.2.2016 | 1.90 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | |
8.3.2016 | 1.50 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
Mac | 15.3.2016 | 1.50 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 |
22.3.2016 | 1.50 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
April | 5.4.2016 | 1.50 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 |
18.4.2016 | 1.40 | 4.00 | 4.70 | 6.35 | 7.15 | |
26.4.2016 | 1.60 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
Mei | 4.5.2016 | 1.60 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 |
12.5.2016 | 1.60 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
17.5.2016 | 1.60 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
24.5.2016 | 1.60 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
Jun | 2.6.2016 | 1.60 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 |
6.6.2016 | 2.10 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
14.6.2016 | 2.10 | 6.00 | 6.70 | 8.75 | 9.80 | |
22.6.2016 | 2.10 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 | |
27.6.2016 | 2.10 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 | |
Julai | 4.7.2016 | 2.10 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 |
11.7.2016 | 2.10 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 | |
13.7.2016 | 2.10 | 6.00 | 6.70 | 8.75 | 9.80 | |
15.7.2016 | 2.40 | 6.00 | 6.70 | 8.75 | 9.80 | |
22.7.2016 | 2.10 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 | |
26.7.2016 | 2.10 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 | |
29.7.2016 | 2.30 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 | |
Ogos | 8.8.2016 | 2.30 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 |
10.8.2016 | 2.30 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 | |
19.8.2016 | 2.40 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 | |
September | 9.9.2016 | 2.10 | 5.10 |
5.80 |
7.65 | 8.85 |
13.9.2016 | 2.10 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 | |
23.9.2016 | 1.70 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
27.9.2016 | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 6.15 | 6.90 | |
Oktober | 5.10.2016 | 1.50 | 3.80 | 4.50 | 6.15 | 6.90 |
11.10.2016 | 1.50 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
14.10.2016 | 1.50 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
19.10.2016 | 1.50 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
25.10.2016 | 1.70 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
November | 1.11.2016 | 1.90 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 |
8.11.2016 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
11.11.2016 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
15.11.2016 | 1.90 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
Disember | 2.12.2016 | 1.90 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 |
16.12.2016 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 |
Kemaskini pada 2019-01-07 09:54:22 daripada Administrator