Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Harga Daging Ayam 2017

2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | 2014 |

Harga Daging Ayam 2017

BULAN TARIKH HARGA LADANG HARGA BORONG HARGA RUNCIT

ANAK AYAM
SEHARI (DOC)

AYAM HIDUP AYAM HIDUP STANDARD SUPER
(RM/EKOR) (RM/KG) (RM//KG) (RM//KG) (RM//KG)
Januari     6.1.2017 2.10 5.20 5.90 7.80 8.75
    17.1.2017 2.10 5.40 6.10 8.00 8.95
  25.1.2017 2.10 5.70 6.20 7.50 8.40
Februari 8.2.2017 2.10 5.70 6.20 7.50 8.40
  13.2.2017 2.20 5.70 6.20 7.50 8.40
  22.2.2017 2.20 5.50 6.20 8.15 9.10
  28.2.2017 2.00 4.40 5.10 6.85 7.65
Mac 9.3.2017 2.00 4.40 5.10 6.85 7.65
  13.3.2017 1.80 4.70 5.40 7.20 8.05
  22.3.2017 1.80 4.70 5.40 7.20 8.05
  31.3.2017 1.80 4.70 5.40 7.20 8.05
April 7.4.2017 1.80 4.50 5.20 6.95 7.80
  17.4.2017 1.80 4.50 5.20 6.95 7.80
  21.4.2017 1.80 4.80 5.50 7.30 8.15
  28.4.2017 1.80 4.80 5.50 7.30 8.15
Mei 5.5.2017 1.80 4.50 5.20 6.95 7.80
  12.5.2017 1.80 4.80 5.50 7.30 8.15
  16.5.2017 2.00 5.20 5.90 7.80 8.75
  26.5.2017 2.20 5.80 6.50 8.50 9.50
Jun 2.6.2017 2.50 5.80 6.50 8.50 9.50
  6.6.2017 2.50 5.80 6.50 8.50 9.50
  12.6.2017 2.50 5.80 6.50 8.50 9.50
  23.6.2017 2.50 5.20 6.50 8.50 9.50
Julai 7.7.2017 2.50 5.80 6.50 8.50 9.50
  11.7.2017 2.30 5.50 6.20 8.15 9.10
  18.7.2017 2.30 5.50 6.20 8.15 9.10
  25.7.2017 2.60 6.10 6.80 8.85 9.90
Ogos 1.8.2017 2.60 6.10 6.80 8.85 9.90
  8.8.2017 2.60 6.10 6.80 8.85 9.90
  15.8.2017 2.40 5.80 6.50 8.50 9.50
  22.8.2017 2.10 5.00 5.70 7.55 8.45
  29.8.2017 2.10 5.00 5.70 7.55 8.45
September 5.9.2017 1.90 4.40 5.10 6.85 7.65
  22.9.2017 1.40 3.70 4.40 6.00 6.70
  29.9.2017 1.40 3.70 4.40 6.00 6.70
Oktober 3.10.2017 1.40 4.50 5.20 6.95 7.80
  10.10.2017 1.70 4.80 5.70 7.50 8.40
  13.10.2017 2.00 5.00 5.70 7.50 8.40
  24.10.2017 1.50 4.10 4.80 7.50 7.25
  31.10.2017 1.50 4.10 4.80 6.50 7.25
November 7.11.2017 1.70 4.70 5.40 7.20 8.05
  14.11.2017 1.80 5.00 5.70 7.55 8.45
  21.11.2017 1.80 5.00 5.70 7.55 8.45
  28.11.2017 1.80 5.00 5.70 7.55 8.45
Disember 5.12.2017 1.70 4.60 5.30 7.05 7.90
  12.12.2017 1.70 4.50 5.20 6.95 7.80
  19.12.2017 1.70 4.80 5.50 7.30 8.15
  28.12.2017 1.70 4.80 5.50 7.30 8.15

 


Kemaskini pada 2019-01-07 09:50:41 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page