| 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | 2014 |
Harga Daging Ayam 2015
| BULAN | TARIKH | HARGA LADANG | HARGA BORONG | HARGA RUNCIT | ||
| 
			 ANAK AYAM  | 
			AYAM HIDUP | AYAM HIDUP | STANDARD | SUPER | ||
| (RM/EKOR) | (RM/KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | ||
| Januari | 7.1.2015 | 1.20 | 3.50 | 4.20 | 5.80 | 6.50 | 
| 14.1.2015 | 1.20 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
| 21.1.2015 | 1.00 | 3.10 | 3.80 | 5.30 | 5.95 | |
| 28.1.2015 | 1.00 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 | |
| Februari | 6.2.2015 | 1.20 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 | 
| 10.2.2015 | 1.40 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
| 18.2.2015 | 1.40 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
| 25.2.2015 | 1.70 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
| Mac | 5.3.2015 | 1.70 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | 
| 13.3.2015 | 2.00 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
| 18.3.2015 | 2.00 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
| 24.3.2015 | 1.70 | 4.00 | 5.70 | 6.35 | 7.15 | |
| April | 1.4.2015 | 1.70 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | 
| 7.4.2015 | 1.90 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 14.4.2015 | 1.90 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 17.4.2015 | 1.90 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 20.4.2015 | 1.90 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 28.4.2015 | 1.90 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| Mei | 6.5.2015 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | 
| 11.5.2015 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
| 19.5.2015 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
| 26.5.2015 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
| 1.6.2015 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
| 9.6.2015 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
| 16.6.2015 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
| 23.6.2015 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
| 30 .6.2015 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
| 7.7.2015 | 1.90 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | |
| 14.7.2015 | 1.90 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | |
| 28.7.2015 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
| 4.8.2015 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
| 10.8.2015 | 1.80 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
| 17.8.2015 | 1.80 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
| 18.8.2015 | 1.60 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
| 25.8.2015 | 1.60 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
| 1.9.2015 | 1.60 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
| 2.9.2015 | 1.60 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
| 8.9.2015 | 1.60 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
| 16.9.2015 | 1.70 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 21.9.2015 | 1.70 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 28.9.2015 | 1.70 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 5.10.2015 | 1.70 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
| 15.10.2015 | 1.30 | 3.30 | 4.00 | 5.55 | 6.20 | |
| 20.10.2015 | 1.20 | 3.30 | 4.00 | 5.55 | 6.20 | |
| 28.10.2015 | 1.20 | 3.30 | 4.00 | 5.55 | 6.20 | |
| 3.11.2015 | 1.00 | 3.40 | 4.10 | 5.56 | 6.30 | |
| 4.11.2015 | 1.00 | 3.00 | 3.70 | 5.20 | 5.80 | |
| 9.11.2015 | 0.80 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | |
| 17.11.2015 | 0.80 | 3.10 | 3.80 | 5.30 | 5.95 | |
| 25.11.2015 | 1.00 | 3.70 | 4.40 | 6.00 | 6.70 | |
| 1.12.2015 | 1.20 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
| 10.12.2015 | 1.40 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
| 16.12.2015 | 1.60 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
| 22.12.2015 | 1.70 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
| 30.12.2015 | 1.70 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
Nota: Harga Ladang, Harga Standard & Harga Super adalah harga purata sumber dari DVS.
Kemaskini pada 2018-02-14 10:33:18 daripada Administrator








.png)


 LAMAN UTAMA
 INFO KORPORAT
 PERKHIDMATAN
 LAMAN UTAMA
 Import Eksport
 Kawalan Penyakit & Kesihatan Veterinar
 Harga Komoditi
 Komoditi Ternakan
 Skim Pensijilan DVS
 Perkhidmatan Makmal
 Pelaburan
 Rumah Sembelih
 Bahan Biologik & Ubatan Veterinar
 Latihan & Kursus
 Penyelidikan
 Kebajikan Haiwan
 Subsidi Ayam Telur
 e-DIGITAL
 AKTA & PERUNDANGAN
 HUBUNGI KAMI
