2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 |
Harga Daging Ayam 2018
BULAN | TARIKH | HARGA LADANG | HARGA BORONG | HARGA RUNCIT | ||
ANAK AYAM |
AYAM HIDUP | AYAM HIDUP | STANDARD | SUPER | ||
(RM/ekor) | (RM/KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | ||
Januari | 2.1.2018 | 1.70 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 |
9.1.2018 | 1.70 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
16.1.2018 | 1.90 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
23.1.2018 | 2.10 | 5.40 | 6.10 | 8.00 | 8.95 | |
Februari | 2.2.2018 | 2.10 | 5.70 | 6.40 | 8.40 | 9.40 |
9.2.2018 | 1.90 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | |
14.2.2018 | 1.90 | 5.20 | 5.70 | 7.50 | 8.40 | |
27.2.2018 | 2.10 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
Mac | 6.3.2018 | 1.90 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 |
14.3.2018 | 1.70 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 | |
21.3.2018 | 1.70 | 4.60 | 5.30 | 7.15 | 8.00 | |
28.3.2018 | 1.70 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
April | 3.4.2018 | 1.70 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 |
10.4.2018 | 1.70 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
17.4.2018 | 2.00 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
25.4.2018 | 2.00 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
Mei | 15.5.2018 | 2.20 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 |
22.5.2018 | 2.20 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
Jun | 8.6.2018 | 2.00 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 |
26.6.2018 | 2.20 | 5.10 | 5.80 | 7.65 | 8.55 | |
Julai | 3.7.2018 | 2.20 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 |
10.7.2018 | 2.20 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 | |
18.7.2018 | 2.40 | 5.70 | 6.40 | 8.40 | 9.40 | |
25.7.2018 | 2.40 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
Ogos | 3.8.2018 | 2.20 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 |
10.8.2018 | 2.00 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.45 | |
14.8.2018 | 1.80 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
24.8.2018 | 1.80 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
30.8.2018 | 1.80 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
September | 4.9.2018 | 1.60 | 3.90 | 4.60 | 6.25 | 7.00 |
12.9.2018 | 1.40 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 | |
20.9.2018 | 1.40 | 3.40 | 4.10 | 5.65 | 6.30 | |
25.9.2018 | 1.40 | 3.80 | 4.50 | 6.15 | 6.90 | |
Oktober | 2.10.2018 | 1.60 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 |
9.10.2018 | 1.60 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
16.10.2018 | 1.80 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
23.10.2018 | 1.80 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
November | 16.11.2018 | 1.50 | 3.90 | 4.60 | 6.25 | 7.00 |
23.11.2018 | 1.40 | 3.70 | 4.40 | 6.00 | 6.70 | |
Disember | 04.12.2018 | 1.90 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 |
11.12.2018 | 2.30 | 5.70 | 6.45 | 8.40 | 9.40 | |
18.12.2018 | 2.30 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 |
Ulasan: -
Nota: Harga Ladang, Harga Standard & Harga Super adalah harga purata sumber dari DVS.
Kemaskini pada 2019-01-07 09:46:43 daripada Administrator