Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Harga Telur Ayam 2017

2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 |

Harga Telur Ayam 2017

Harga (di ladang) Terkini Telur Ayam
 

Tarikh          Harga (sen/biji)
Gred AA    Gred A     Gred B     Gred C    Gred D   Gred E  
8.2.2017 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00
13.2.2017 33.00 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00
22.2.2017 33.00 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00
28.2.2017 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
9.3.2017 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
13.3.2017 30.00 29.00 28.00 27.00 26.00 23.00
22.3.2017 28.00 27.00 26.00 25.00 24.00 21.00
31.3.2017 30.00 29.00 28.00 27.00 26.00 23.00
7.4.2017 28.00 27.00 26.00 25.00 24.00 21.00
17.4.2017 28.00 27.00 26.00 25.00 24.00 21.00
21.4.2017 30.00 29.00 27.00 26.00 24.00 21.00
28.4.2017 32.00 31.00 29.00 28.00 26.00 23.00
5.5.2017 32.00 31.00 29.00 28.00 26.00 23.00
12.5.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
16.5.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
26.5.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
2.6.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
6.6.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
12.6.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
23.6.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
7.7.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
11.7.2017 33.00 32.00 28.00 27.00 24.00 21.00
18.7.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
25.7.2017 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
1.8.2017 33.00 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00
8.8.2017 33.00 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00
15.8.2017 33.00 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00
22.8.2017 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 28.00
29.8.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
5.9.2017 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
22.9.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
29.9.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
3.10.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
10.10.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
13.10.2017 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
24.10.2017 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 25.00
31.10.2017 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 25.00
7.11.2017 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 25.00
14.11.2017 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
21.11.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
27.11.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
5.12.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
12.12.2017 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
19.12.2017 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 28.00
28.12.2017 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00

 

Nota: Harga Telur Ayam adalah sumber daripada DVS.
 
Harga Ayam Daging dan Telur Ayam adalah dikemaskini secara mingguan.
 
 

 


Kemaskini pada 2019-01-07 10:17:44 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page