2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 |
Harga Telur Ayam 2015
Harga (di ladang) Terkini Telur Ayam
Tarikh | Harga (sen/biji) | |||||
Gred AA | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D | Gred E | |
7.1.2015 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 |
14.1.2015 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 |
21.1.2015 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 |
28.1.2015 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 |
6.1.2015 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 |
10.2.2015 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 |
18.2.2015 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 |
25.2.2015 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
4.3.2015 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
5.3.2015 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 |
13.3.2015 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 |
18.3.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 | 33.00 | 30.00 |
24.3.2015 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 |
1.4.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
7.4.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
14.4.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
17.4.2015 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
20.4.2015 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
28.4.2015 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 28.00 | 25.00 |
6.5.2015 | 36.00 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
11.5.2015 | 36.00 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
19.5.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | 22.00 |
26.5.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
1.6.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
9.6.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
16.6.2015 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 23.00 |
23.6.2015 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
30.6.2015 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
7.7.2015 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
14.7.2015 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
28.7.2015 | 34.00 | 33.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 |
4.8.2015 | 34.00 | 33.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 |
10.8.2015 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
17.8.2015 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
25.8.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 27.00 |
1.9.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 27.00 |
2.9.2015 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 |
8.9.2015 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 |
16.9.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
21.9.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
28.9.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
5.10.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
15.10.2015 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 32.00 |
20.10.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
28.10.2015 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
3.11.2015 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 |
4.11.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
9.11.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
17.11.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
25.11.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
1.12.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
10.12.2015 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 |
16.12.2015 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 26.00 |
22.12.2015 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
30.12.2015 |
32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 24.00 |
Nota: Harga Telur Ayam adalah sumber daripada DVS.
Harga Ayam Daging dan Telur Ayam adalah dikemaskini secara mingguan.
Kemaskini pada 2019-01-07 10:22:22 daripada Administrator