| 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 |
Harga Telur Ayam 2013
Harga (di ladang) Terkini Telur Ayam
Tarikh | Harga (sen/biji) | |||||
Gred AA | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D | Gred E | |
02.01.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
04.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
08.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
14.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
16.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
22.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
23.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
29.01.2013 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 |
19.02.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
26.02.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
02.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
03.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
11.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
12.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
19.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
23.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
24.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
29.03.2013 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 |
01.04.2013 | 33.50 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
08.04.2013 | 33.50 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
10.04.2013 | 33.50 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
16.04.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
22.04.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
26.04.2013 | 35.50 | 34.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
30.04.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
03.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
09.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 25.00 |
14.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 31.50 | 29.00 | 27.00 |
20.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 31.50 | 29.00 | 27.00 |
29.05.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
3.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
05.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
11.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
18.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
20.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
24.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
26.06.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
3.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
10.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
16.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
23.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
30.07.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
14.08.2013 | 35.50 | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 30.00 | 28.00 |
23.08.2013 | 34.50 | 31.50 | 28.50 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
29.08.2013 | 34.50 | 31.00 | 28.50 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
3.09.2013 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.50 | 28.50 |
9.09.2013 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 30.50 | 28.50 |
14.10.2013 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
28.10.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
12.11.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
19.11.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
26.11.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
3.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
10.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
24.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
6.12.2013 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 |
Kemaskini pada 2018-02-15 09:43:25 daripada Administrator