Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Harga Telur Ayam 2014

| 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 |

Harga Telur Ayam 2014
Harga (di ladang) Terkini Telur Ayam

 
 
 
Tarikh Harga (sen/biji)
Gred AA Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E
6.1.2014 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 31.00
21.1.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
28.1.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
5.2.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
10.2.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 35.00 32.00
18.2.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 35.00 32.00
25.2.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
5.3.2014 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 30.00
12.3.2014 36.00 36.00 34.00 33.00 32.00 30.00
19.3.2014 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 28.00
25.3.2014 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 28.00
2.4.2014 34.00 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00
8.4.2014 33.00 32.00 31.00 28.00 27.00 25.00
15.4.2014 33.00 32.00 31.00 28.00 27.00 25.00
21.4.2014 33.00 32.00 31.00 28.00 27.00 25.00
29.4.2014 36.00 35.00 34.00 32.00 29.00 25.00
7.5.2014 36.00 35.00 34.00 32.00 29.00 25.00
13.5.2014 36.00 35.00 34.00 32.00 29.00 25.00
21.4.2014 37.00 36.00 35.00 33.00 28.00 26.00
27.5.2014 37.00 36.00 35.00 33.00 28.00 26.00
3.6.2014 38.00 36.00 36.00 35.00 32.00 27.00
12.6.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 32.00 27.00
24.6.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 32.00 27.00
1.7.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 32.00 27.00
8.7.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 32.00 27.00
16.7.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 32.00 27.00
22.7.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 32.00 27.00
4.7.2014 33.00 32.00 31.00 30.00 28.00 25.00
6.8.2014 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00 25.00
12.8.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 32.00 27.00
19.8.2014 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00 25.00
26.8.2014 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00 25.00
3.9.2014 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00 25.00
17.9.2014 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00
24.9.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
1.10.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
8.10.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
14.10.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
22.10.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
28.10.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
5.11.2014 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 32.00
11.11.2014 40.00 39.00 38.00 37.00 36.00 34.00
18.11.2014 40.00 39.00 38.00 37.00 36.00 34.00
26.11.2014 42.00 41.00 40.00 39.00 38.00 36.00
1.12.2014 42.00 41.00 40.00 39.00 38.00 36.00
10.12.2014 42.00 41.00 40.00 39.00 38.00 36.00
15.12.2014 42.00 41.00 40.00 39.00 38.00 36.00
31.12.2014 42.00 41.00 40.00 39.00 38.00 36.00

 

 
 


Kemaskini pada 2018-02-15 09:42:30 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page