2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 |
Harga Telur Ayam 2019
Harga (di ladang) Terkini Telur Ayam
Tarikh | Harga (sen/biji) | |||||
Gred AA | Gred A | Gred B | Gred C | Gred D | Gred E | |
4.1.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
8.1.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
18.1.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
25.1.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
8.2.2019 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
15.2.2019 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
22.2.2019 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
26.2.2019 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
4.3.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
8.3.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
15.3.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
22.3.2019 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
5.4.2019 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
12.4.2019 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
19.4.2019 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
26.4.2019 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
3.5.2019 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
10.5.2019 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
17.5.2019 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
21.5.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
28.5.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
7.6.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
14.6.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
21.6.2019 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
28.6.2019 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
2.7.2019 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
12.7.2019 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
19.7.2019 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
26.7.2019 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
9.8.2019 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
16.8.2019 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
23.8.2019 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
30.8.2019 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
6.9.2019 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
13.9.2019 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
20.9.2019 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
27.9.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
4.10.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
11.10.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
18.10.2019 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
Nota: Harga Telur Ayam adalah sumber daripada DVS.
Harga Ayam Daging dan Telur Ayam adalah dikemaskini secara mingguan.
Kemaskini pada 2020-06-10 13:19:42 daripada Administrator