Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2022
Aplikasi Atas Talian 2022 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
*Sijil Kesihatan Veterinar | ||||||||||||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 7570 | 6274 | 7260 | 7886 | 6252 | 10296 | 9608 | 7154 | 6804 | 7286 | 6672 | 6726 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 3910 | 3222 | 4361 | 6137 | 4977 | 7498 | 9758 | 4833 | 4396 | 4430 | 3916 | 4092 |
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 10 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||
Petpasport | 47 | 70 | 58 | 47 | 78 | 72 | 86 | 221 | 84 | |||
SIHAT - Abatoir | 170 | 64 | 90 | 90 | 62 | 59 | 117 | 56 | 61 | 75 | 69 | 69 |
Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 38 | 1 | 56 | 24 | 63 | 208 | 119 | 217 | 227 | 588 | 304 | 267 |
Jumlah |
Kemaskini pada 2023-03-01 10:47:39 daripada Administrator