Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2021
Aplikasi Atas Talian 2021 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
*Sijil Kesihatan Veterinar | 11470 | 10262 | 13093 | 11827 | ||||||||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 6906 | 3842 | 5220 | 9157 | 4455 | 4183 | 4758 | 3433 | 7888 | 8356 | 7698 | 7868 |
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 4961 | 5095 | 6012 | 6418 | 5870 | 4885 | 8600 | 5210 | 4994 | 5395 | 4824 | 4320 |
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Petpasport | 36 | 47 | 98 | 74 | 59 | 64 | 106 | 81 | 82 | 52 | 77 | 241 |
SIHAT - Abatoir | 120 | 95 | 100 | 91 | 126 | 66 | 176 | 76 | 68 | 73 | 78 | 71 |
Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 229 | 207 | 183 | 280 | 104 | 108 | 93 | 188 | 180 | 38 | 255 | 125 |
Jumlah |
Kemaskini pada 2022-02-15 10:12:07 daripada Administrator