KEPUTUSAN TENDER, SEBUT HARGA DAN RUNDINGAN TERUS TAHUN 2025 ( JANUARI - MEI )
SEBUT HARGA | |||
TAJUK | PEMBEKAL BERJAYA | HARGA TAWARAN (RM) | TEMPOH BEKALAN/SIAP |
JANUARI | |||
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA SELAMA SATU (1) TAHUN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | OPENSOFT TECHNOLOGIES SDN. BHD. | 320,000.00 | 12 BULAN |
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI INSTITUT BIODIVERSITI VETERINAR KEBANGSAAN BAGI TEMPOH 24 BULAN | ACTIVE NETWORK SECURITY SERVICES SDN. BHD. | 254,592.00 | 24 BULAN |
FEBRUARI | |||
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KHIDMAT SOKONGAN BAGI SISTEM AKTA MAKANAN HAIWAN (E-AMH 2.0) KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | OPENSOFT TECHNOLOGIES SDN. BHD. | 188,000.00 | 12 BULAN |
MAC | |||
MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMBERI LATIHAN MODEL SIMULASI ANATOMI PERMANIAN BERADAS DAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN MUDAH ALIH KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | ONE LAZULI SDN. BHD. | 189,000.00 | 6 BULAN |
PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, PEMBERSIHAN KAWASAN DAN LANDSKAP DI INSTITUT TEKNOLOGI UNGGAS, MELAKA BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN | MUNA NIAGA ENTERPRISE | 350,208.00 | 24 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA DAN KIT UJIAN UNTUK KERJA DIAGNOSTIK DI MAKMAL VETERINAR ZON TIMUR (KELANTAN) BAGI TAHUN 2025 | MAXSAINS SYSTEM ENTERPRISE | 7,820.00 | 3 BULAN |
TERASLAB SAINTIFIK SDN. BHD. | 2,945.00 | 3 BULAN | |
NANO LIFE QUEST SDN. BHD. | 27,595.00 | 3 BULAN | |
BIOTEK ABADI SDN. BHD. | 70,835.00 | 3 BULAN | |
NEXT GENE SCIENTIFIC SDN. BHD. | 10,495.00 | 3 BULAN | |
DIRA RESOURCES | 2,353.00 | 3 BULAN | |
CHEMBIO TECHNOLOGY SDN. BHD. | 1,960.00 | 3 BULAN | |
PREMIER DIAGNOSTICS SDN. BHD. | 2,165.00 | 3 BULAN | |
ARACHEM (M) SDN. BHD. | 1,275.00 | 3 BULAN | |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN-BAHAN PAKAI BUANG UNTUK KERJA DIAGNOSTIK DI MAKMAL VETERINAR ZON TIMUR (KELANTAN) BAGI TAHUN 2025 | TERASLAB SAINTIFIK SDN. BHD. | 72,302.80 | 3 BULAN |
CHEMBIO TECHNOLOGY SDN. BHD. | 29,050.00 | 3 BULAN | |
DIRA RESOURCES | 6,173.00 | 3 BULAN | |
MAXSAINS SYSTEM ENTERPRISE | 12,408.00 | 3 BULAN | |
BENUA SAINS SDN. BHD. | 1,952.00 | 3 BULAN | |
BIOMICS SOLUTION SDN. BHD. | 7,480.00 | 3 BULAN | |
PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENJILID, MENCETAK, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL BUKU LAPORAN TAHUNAN, BULETIN KICAU VETERINAR DAN PERANGKAAN TERNAKAN UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | RISING FUSION SDN. BHD. | 102,808.00 | 12 BULAN |
APRIL | |||
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KIT, BAHAN KIMIA DAN REAGENT KE MAKMAL VETERINAR ZON TIMUR (PAHANG) BAGI TAHUN 2025 | MAXSAINS SYSTEM ENTERPRISE | 38,170.00 | 10 BULAN |
SNZ SUPPLIES & MARKETING | 8,818.00 | 10 BULAN | |
BENUA SAINS SDN BHD. | 24,050.00 | 10 BULAN | |
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENURUN DAN MENYUSUN BIJI BENIH BRACHIARIA HUMIDICOLA KE PUSAT TERNAKAN HAIWAN GAJAH MATI | ONE AVENUE ENTERPRISE | 78,750.00 | 4 BULAN |
MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI PERALATAN PEMBIAKBAKAAN DAN ALAT BANTUAN PEMBELAJARAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | ONE LAZULI SDN. BHD. | 206,950.00 | 6 BULAN |
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENURUN DAN MENYUSUN BAJA JENIS NPK, TSP, MoP, KAPUR DAN RACUN KEPADA PUSAT TERNAKAN HAIWAN GAJAH MATI | KILANG BERAS SERI MERBOK SDN. BHD. | 107,540.00 | 3 BULAN |
PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENJILID, MENCETAK, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL BUKU UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | VISUAL PRINT SDN. BHD. | 19,999.50 | 3 BULAN |
MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MENYUSUN INPUT PERTANIAN BAJA SEBATIAN KIMIA DI STOR PUSAT TERNAKAN HAIWAN ULU LEPAR, KUANTAN | KILANG BERAS SERI MERBOK SDN. BHD. | 54,250.00 | 3 BULAN |
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN DI MAKMAL VETERINAR ZON SELATAN | PERMULA SDN. BHD. | 11,296.00 | 6 BULAN |
ALFA DIAGNOSTIK SDN BHD | 49,545.00 | 6 BULAN | |
METRO JENDELA SDN BHD | 13,321.00 | 6 BULAN | |
PERKHIDMATAN SEWAAN, CAJ BACAAN METER DAN PENYELENGGRAAN DUA (2) UNIT MESIN PENYALIN DIGITAL KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | ANEKA EFEKTIF SDN BHD. | 71,520.00 | 24 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN BAHAN PAKAI BUANG, KIT UJIAN DAN REAGEN KE MAKMAL VETERINAR ZON TENGAH (MZVT) SELANGOR | BENUA SAINS SDN. BHD | 187,170.00 | 3 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 26 EKOR BETINA (INDUK) KAMBING TENUSU BAKA SAANEN BAGI TUJUAN PEMBIAKAN KEPADA JABATAN | KHOSMAN HOLDINGS SDN.BHD | 167,342.50 | 7 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 36 EKOR INDUK LEMBU BETINA BAKA KACUKAN TEMPATAN BAGI TUJUAN PEMBIAKAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PAHANG | 187,200.00 | 7 BULAN |
MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN BAJA TSP, UREA DAN KAPUR TANAH KEPADA PTH TERSAT | NAFAS AGRI SERVICES SDN. BHD. | 63,600.00 | 3 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KIT UJIAN PENYAKIT ASF KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | CHARGE TRADE & DISTRIBUTION | 236,280.00 | 3 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LENCANA LESEN DAN CINCIN LESEN | PLASMA PACIFIC SDN BHD. | 76,800.00 | 4 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR VAKSIN PENYAKIT BRUCELLOSIS (RB51) KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | MING ENTERPRISES | 192,000.00 | 6 BULAN |
MEMBEKAL. MEMASANG DAN MENGUJILARI KONTENA CHILLER DAN PERALATAN BERKAITAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | INTER PERFECTION LOGISTICS SDN BHD. | 172,940.00 | 6 BULAN |
BEKALAN MAKANAN TERNAKAN (UNGGAS) DI TAMAN BURUNG LABUAN BAGI TEMPOH 12 BULAN | UJAYA SDN. BHD. | 296,382.00 | 12 BULAN |
MEI | |||
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM ITIK DAN LALUAN MASUK DI TAMAN BURUNG WP LABUAN TERMASUK LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | LUBOK CONTRACTOR | 57,950.00 | 12 MINGGU |
MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI 1 UNIT TRAKTOR BERKABIN 90HP KE PUSAT TERNAKAN HAIWAN GAJAH MATI | PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PAHANG | 242,500.00 | 5 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN DAN KELENGKAPAN VETERINAR BAGI KEGUNAAN PUSAT PENGEMBANGAN VETERINAR (VetEc) TENGGARA PROJEK INSENTIF GALAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITI (PIKK) TAHUN 2025 | EASTREAM RESOURCES | 59,817.00 | 3 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN TEST KIT DI MAKMAL KESIHATAN AWAM VETERINAR KEBANGSAAN (MKAVK) | BUMIFICIENT SDN. BHD. | 74,500.00 | 90 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TAG TELINGA TERNAKAN DAN PERALATAN BERKAITAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | BENUA SAINS SDN. BHD. | 456,800.00 | 4 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR VAKSIN PENYAKIT LUMPY SKIN DISEASE (LSD) KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | ONE LAZULI SDN. BHD. | 463,950.00.00 | 8 BULAN |
PELUPUSAN 11 UNIT ASET ALIH (JUALAN SISA) DI PUSAT TERNAKAN HAIWAN, TERSAT | AYT METAL SDN. BHD. | 2,319.00 | |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KIT, MEDIA DAN REAGEN KE MAKMAL VETERINAR ZON SELATAN (JOHOR BAHRU) | CHEMBIO TECHNOLOGY SDN. BHD. | 13,400.00 | 6 BULAN |
PERMULA SDN. BHD.. | 10,655.00 | 6 BULAN | |
BENUA SAINS SDN. BHD. | 3,704.00 | 6 BULAN | |
METRO JENDELA SDN. BHD. | 1,927.00 | 6 BULAN | |
MAXSAINS SYSTEM ENTERPRISE | 22,425.00 | 6 BULAN |
TENDER | |||
TAJUK | PEMBEKAL BERJAYA | HARGA TAWARAN (RM) | TEMPOH BEKALAN/SIAP |
APRIL | |||
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 300 EKOR INDUK BETINA DAN 30 EKOR PEJANTAN BAKA BRAHMAN KACUKAN BAGI TUJUAN PEMBIAKAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | ALGAE PARK SDN. BHD. | 4,215,000.00 | 6 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 900 EKOR INDUK BETINA DAN 90 EKOR PEJANTAN RUMINAN KECIL BAGI TUJUAN PEMBIAKAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | SAUJANA FEEDMILL & AGRO TECH | 3,089,000.00 | 6 BULAN |
MEI | |||
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 100 EKOR INDUK BETINA DAN 20 EKOR PEJANTAN BEBIRI BAKA DAMARA UNTUK TUJUAN PEMBIAKBAKAAN KE PUSAT TERNAKAN HAIWAN GAJAH MATI, KEDAH | COLLA NIAGA SDN. BHD. | 533,960.00 | 5 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 128 EKOR INDUK BETINA BAKA BRAHMAN KACUKAN BAGI TUJUAN PEMBIAKAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN LAHAR BUBU | 1,794,359.04 | 8 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 342 EKOR INDUK BETINA KAMBING BOER KACUKAN (PEDAGING) BAGI TUJUAN PEMBIAKAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | KHOSMAN HOLDINGS SDN. BHD. | 1,035,063.00 | 8 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 326 EKOR INDUK BETINA BEBIRI DORPER KACUKAN BAGI TUJUAN PEMBIAKAN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | PEE CHANG ENTERPRISE | 969,973.88 | 8 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR VAKSIN PENYAKIT KUKU DAN MULUT (FMD) KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | ONE LAZULI SDN. BHD. | 2,368,000.00 | 6 BULAN |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KIT UJIAN PENYAKIT FMD, BRUCELLA, TB, PPR, ASF, EIA, AHS SERTA REAGEN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR | SEDINGIN EMBUN SDN. BHD. | 672,080.00 | 6 BULAN |
RUNDINGAN TERUS | |||
TAJUK | PEMBEKAL BERJAYA | HARGA TAWARAN (RM) | TEMPOH BEKALAN/SIAP |
Kemaskini pada 2025-05-30 10:26:20 daripada Administrator