Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2025
| Aplikasi Atas Talian 2025 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 3918 | 4332 | 4828 | 4730 | 8384 | 5404 | 4140 | 3910 | 3964 | 3770 | 4094 | |
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 6215 | 6366 | 8429 | 5937 | 12083 | 14308 | 5826 | 4762 | 4789 | 5016 | 4288 | |
| Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 16 | 20 | 17 | 18 | 16 | 49 | 22 | 30 | 31 | 32 | 17 | 22 |
| Petpasport | 324 | 327 | 342 | 448 | 347 | 368 | 462 | 391 | 300 | 376 | 378 | |
| Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 300 | 218 | 262 | 326 | 247 | 921 | 751 | 426 | 1503 | 2413 | 1795 | 943 |
Kemaskini pada 2026-01-05 09:23:49 daripada Administrator








.png)


LAMAN UTAMA
INFO KORPORAT
PERKHIDMATAN
LAMAN UTAMA
Import Eksport
Kawalan Penyakit & Kesihatan Veterinar
Harga Komoditi
Komoditi Ternakan
Skim Pensijilan DVS
Perkhidmatan Makmal
Pelaburan
Rumah Sembelih
Bahan Biologik & Ubatan Veterinar
Latihan & Kursus
Penyelidikan
Kebajikan Haiwan
Subsidi Ayam Telur
e-DIGITAL
AKTA & PERUNDANGAN
HUBUNGI KAMI
