Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2023
Aplikasi Atas Talian 2023 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
*Sijil Kesihatan Veterinar | ||||||||||||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 6632 | 5404 | 6810 | 6433 | ||||||||
Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 4510 | 4439 | 7175 | 5624 | ||||||||
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 2 | 4 | ||||||||||
Petpasport | 171 | 44 | 133 | 92 | ||||||||
SIHAT - Abatoir | 114 | 79 | ||||||||||
Sistem Akta Makanan Haiwan - eAMH | 235 | 331 | ||||||||||
Jumlah |
Kemaskini pada 2023-05-16 08:49:25 daripada Administrator