Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T
BM | ENGW3C

faq-img

Kajian Kepuasan
Pelanggan

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

 Portal Rasmi

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan

Harga Daging Ayam 2014

| 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | 2014 |

Harga Daging Ayam 2014

 
BULAN TARIKH HARGA LADANG HARGA BORONG HARGA RUNCIT

ANAK AYAM
SEHARI (DOC)

AYAM HIDUP AYAM HIDUP STANDARD SUPER
(RM/EKOR) (RM/EKOR) (RM//KG) (RM//KG) (RM//KG)
Januari 6.1.2014 1.40 4.90 5.60 7.45 8.35
  16.1.2014 1.80 4.90 5.60 7.45 8.35
  21.1.2014 1.80 4.90 5.60 7.45 8.35
  28.1.2014 1.80 4.90 5.60 7.45 8.35
Februari 5.2.2014 1.80 4.90 5.60 7.45 8.35
  10.2.2014 2.00 5.60 6.30 8.25 9.25
  18.2.2014 2.00 5.60 6.30 8.25 9.25
  25.2.2014 2.00 5.10 5.80 7.65 8.55
Mac 5.3.2014 2.00 5.00 5.70 7.55 8.45
  12.3.2014 2.00 5.00 5.70 7.55 8.45
  19.3.2014 1.80 4.50 5.20 6.95 7.80
  25.3.2014 1.80 4.80 5.50 7.30 7.30
April 2.4.2014 1.60 4.20 4.90 6.60 7.40
  8.4.2014 1.60 4.00 4.70 6.35 7.15
  15.4.2014 1.80 4.30 5.00 6.70 7.50
  21.4.2014 1.80 4.50  5.20 6.95 7.80
  29.4.2014 1.80 4.50 5.20 6.95 7.80
Mei 7.5.2014 1.60 3.60   4.30 5.90 6.60
  13.5.2014 1.60 4.00 4.70 6.35 7.15
  21.5.2014 1.60 4.20 4.90 6.60 7.40
  27.5.2014 1.60 4.50 5.20 6.95 7.80
Jun 3.6.2014 1.80 4.80  5.50 7.30 8.15
  12.6.2014 1.80 4.80 5.50 7.30 8.15
  24.6.2014 1.80 4.80 5.50 7.30 8.15
Julai 1.7.2014 1.80 4.80 5.50 7.30 8.15
   8.7.2014 1.80 5.10 5.80 7.65 8.55
  16.7.2014 1.80 5.10 5.80 7.65 8.55
    22.7.2014 1.80 5.10 5.80 7.65 8.55
Ogos 4.8.2014 1.80 4.70 5.10 6.85 7.65
  6.8.2014 1.80 4.70 5.40 7.20 8.05
  12.8.2014 1.60 3.80 4.50 6.15 6.90
  19.8.2014 1.60 4.40 5.10 6.85 7.65
  26.8.2014 1.90 5.20 5.90 7.80 8.75
September 3.9.2014 1.90 5.20 5.90 7.80 8.75
  17.9.2014 2.10 5.50 6.20 8.15 9.10
  24.9.2014 1.80 4.50 5.20 6.95 7.80
Oktober 1.10.2014 1.80 4.50 5.20 6.95 7.80
  8.10.2014 1.60 4.20 4.90 6.60 7.40
  14.10.2014 1.60 3.90 4.60 6.25 7.00
  22.10.2014 1.60 4.60 5.30 7.05 7.90
  28.10.2014 1.60 4.10 4.80 6.50 7.25
November 5.11.2014 1.60 4.10 4.80 6.50 7.25
  11.11.2014 1.50 3.90 4.60 6.25 7.00
  18.11.2014 1.50 3.90 4.60 6.25 7.00
  26.11.2014 1.20 3.10 3.80 5.30 5.95
Disember 1.12.2014 1.00 3.60 4.30 5.05 5.65
  10.12.2014 1.00 3.60 4.30 5.05 5.65
  15.12.2014 1.20 4.10 4.80 6.50 7.25
  31.12.2014 1.00 3.00 3.70 5.20 5.80

 

 
 


Kemaskini pada 2018-02-14 10:33:57 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page