2020 | 2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 |
Harga Daging Ayam 2020
BULAN | TARIKH | HARGA LADANG | HARGA BORONG | HARGA RUNCIT | ||
ANAK AYAM |
AYAM HIDUP | AYAM HIDUP | STANDARD | SUPER | ||
(RM/ekor) | (RM/KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | ||
Januari | 3.1.2020 | 1.10 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 |
7.1.2020 | 1.10 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
14.1.2020 | 1.30 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
21.1.2020 | 1.40 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
28.1.2020 | 1.50 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
Februari | 7.2.2020 | 1.50 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 |
14.2.2020 | 1.60 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
21.2.2020 | 1.50 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
28.2.2020 | 1.50 | 3.80 | 4.50 | 6.15 | 6.90 | |
Mac | 6.3.2020 | 1.40 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 |
13.3.2020 | 1.70 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
20.3.2020 | 1.70 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
27.3.2020 | 1.40 | 3.80 | 4.50 | 6.15 | 6.90 | |
April | 3.4.2020 | 0.90 | 3.00 | 3.70 | 5.20 | 5.80 |
10.4.2020 | 0.90 | 3.00 | 3.70 | 5.20 | 5.80 | |
24.4.2020 | 0.90 | 3.00 | 3.70 | 5.20 | 5.80 | |
Mei | 8.5.2020 | 0.80 | 3.50 | 4.20 | 5.80 | 6.50 |
12.5.2020 | 0.80 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
17.5.2020 | 1.50 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
29.5.2020 | 1.90 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
Jun | 5.6.2020 | 1.90 | 5.80 | 6.50 | 8.50 | 9.50 |
12.6.2020 | 2.20 | 5.80 | 6.50 | 8.50 | 9.50 | |
19.6.2020 | 2.40 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 | |
26.6.2020 | 2.40 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 | |
Julai | 3.7.2020 | 2.50 | 6.10 | 6.80 | 8.85 | 9.90 |
7.7.2020 | 2.40 | 5.60 | 6.30 | 8.25 | 9.25 | |
14.7.2020 | 2.40 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
24.7.2020 | 1.80 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
31.7.2020 | 1.80 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
Ogos | 5.8.2020 | 1.70 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 |
14.8.2020 | 1.60 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
21.8.2020 | 1.60 | 4.80 | 5.50 | 7.30 | 8.15 | |
28.8.2020 | 1.60 | 3.60 | 4.30 | 5.90 | 6.60 | |
September | 4.9.2020 | 1.30 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 |
11.9.2020 | 1.60 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
18.9.2020 | 1.50 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 | |
25.9.2020 | 1.50 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 8.05 | |
Oktober | 2.10.2020 | 1.30 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 |
9.10.2020 | 1.60 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
16.10.2020 | 1.60 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
22.10.2020 | 1.60 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 | |
29.10.2020 | 1.60 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
November | 06.11.2020 | 1.60 | 4.90 | 5.60 | 7.45 | 8.35 |
13.11.2020 | 1.60 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | |
20.11.2020 | 1.40 | 4.60 | 5.30 | 7.10 | 8.00 | |
27.11.2020 | 1.00 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.30 | |
Disember | 4.12.2020 | 1.00 | 4.00 | 4.70 | 6.40 | 7.15 |
11.12.2020 | 1.00 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 | |
18.12.2020 | 1.40 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.50 | |
25.12.2020 | 1.40 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.50 |
Ulasan: -
Nota: Harga Ladang sumber dari FLFAM
Harga Standard & Harga Super adalah harga purata sumber dari DVS.
Kemaskini pada 2021-03-02 10:25:18 daripada Administrator