Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Harga Telur Ayam 2020


2020 | 20192018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 |

Harga Telur Ayam 2020

Harga (di ladang) Terkini Telur Ayam

Bulan Tarikh    Harga (sen/biji)
Gred AA    Gred A     Gred B     Gred C    Gred D   Gred E  
Januari 3.1.2020 0.33 0.32 0.31 0.31 0.29 0.26
  7.1.2020 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.26
  14.1.2020 0.33 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23
  21.1.2020 0.33 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23
  28.1.2020 0.33 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23
Februari 7.2.2020 0.33 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23
  14.2.2020 0.33 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23
  21.2.2020 0.35 0.34 0.31 0.29 0.28 0.25
  28.2.2020 0.35 0.34 0.31 0.29 0.28 0.25
Mac 6.3.2020 0.35 0.34 0.31 0.29 0.28 0.25
  13.3.2020 0.35 0.34 0.31 0.29 0.28 0.25
  20.3.2020 0.35 0.34 0.31 0.29 0.28 0.25
  27.3.2020 0.35 0.34 0.31 0.29 0.28 0.25
April 3.4.2020 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.30
  10.4.2020 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.30
  24.4.2020 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.30
Mei 8.5.2020 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.30
  12.5.2020 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.30
  17.5.2020 0.38 0.37 0.36 0.33 0.30 0.27
  29.5.2020 0.37 0.36 0.35 0.34 0.30 0.27
Jun 5.6.2020 0.37 0.36 0.35 0.34 0.30 0.27
  12.6.2020 0.38 0.36 0.35 0.34 0.30 0.27
  19.6.2020 0.38 0.37 0.34 0.31 0.28 0.25
  26.6.2020 0.38 0.37 0.34 0.31 0.28 0.25
Julai 3.7.2020 0.34 0.34 0.26 0.21 0.18 0.15
  7.7.2020 0.34 0.32 0.28 0.24 0.21 0.18
  14.7.2020 0.34 0.32 0.30 0.27 0.24 0.21
  24.7.2020 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.24
  31.7.2020 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.24
Ogos 5.8.2020 0.36 0.34 0.33 0.31 0.31 0.27
  14.08.2020 0.36 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27
  21.08.2020 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.24
  28.8.2020 0.35 0.32 0.29 0.27 0.24 0.21
September 4.9.2020 0.35 0.30 0.27 0.25 0.21 0.18
  11.9.2020 0.32 0.27 0.24 0.22 0.18 0.15
  18.9.2020 0.32 0.27 0.24 0.22 0.18 0.15
  25.9.2020 0.32 0.27 0.24 0.22 0.18 0.15
Oktober 2.10.2020 0.35 0.30 0.27 0.25 0.21 0.18
  9.10.2020 0.33 0.28 0.25 0.23 0.19 0.16
  16.10.2020 0.30 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16
  29.10.2020 0.30 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16
November 6.11.2020 0.30 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16
  13.11.2020 0.30 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16

 
 
Nota: Harga Telur Ayam adalah sumber daripada FLFAM.
 
          Harga Ayam Daging dan Telur Ayam adalah dikemaskini secara mingguan.
 
 

Kemaskini pada 2020-11-19 16:55:39 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page