Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Pengeluaran Komoditi Ternakan

Arkib Harga Daging Ayam

 
 
BULAN TARIKH HARGA LADANG HARGA BORONG HARGA RUNCIT

ANAK AYAM
SEHARI (DOC)

AYAM HIDUP AYAM HIDUP STANDARD SUPER
(RM/EKOR) (RM/EKOR) (RM//KG) (RM//KG) (RM//KG)
  25.12.2012 1.05 4.70 5.40 7.20 7.90
  02.01.2013 1.05 4.90 5.40 7.20 7.90
  04.01.2013 1.05 5.00 5.70 7.60 8.30
  08.01.2013 1.05 5.00 5.70 7.60 8.30
Jan 14.01.2013 1.05 5.00 5.70 7.60 8.30
  16.01.2013 0.95 4.60 5.30 7.10 7.80
  22.01.2013 0.95 4.60 5.30 7.10 7.80
  23.01.2013 0.95 3.90 4.60 6.30 7.00
  29.01.2013 0.95 4.20 4.90 6.60 7.30
Februari 19.02.2013 1.05 4.30 5.00 6.70 7.40
  26.02.2013 1.05 4.30 5.00 6.70 7.40
Mac 02.03.2013 1.05 3.80 5.30 6.10 6.80
  03.03.2013 1.05 4.00 4.70 6.40 7.10
  11.03.2013 1.05 4.00 4.70 6.40 7.10
  12.03.2013 1.05 4.50 5.20 7.00 7.70
  19.03.2013 1.05 4.50 5.20 7.00 7.70
  23.03.2013 1.05 4.90 5.60 7.50 8.20
  24.03.2013 1.05 5.10 5.80 7.70 8.40
  29.03.2013 1.25 5.30 6.00 7.90 8.90
April 01.04.2013 1.45 5.30 6.00 7.90 8.90
  08.04.2013 1.45 5.40 6.10 8.00 9.00
  10.04.2013 1.55 5.50 6.20 8.15 9.10
  16.04.2013 1.60 5.30 6.00 7.90 8.85
  22.04.2013 1.30 4.40 5.10 6.85 7.65
  26.04.2013 1.30 4.10 4.80 6.50 7.25
  30.04.2013 1.10 3.70 4.40 6.00 6.70
Mei 03.05.2013 1.10 3.50 4.20 5.80 6.50
  09.05.2013 1.10 4.20 4.90 6.60 7.40
  14.05.2013 1.10 4.50 5.20 6.95 7.80
  20.05.2013 1.10 4.50 5.20 6.95 7.80
  29.05.2013 1.00 4.90 5.60 7.45 8.35

 

Paparan: 1  2  3  4  5                                                                                                                                              Berikutnya
 


Kemaskini pada 2016-11-14 09:24:25 daripada

  •  
  • Print
  • Email this page