| 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 |
Harga Daging Ayam
| BULAN | TARIKH | HARGA LADANG | HARGA BORONG | HARGA RUNCIT | ||
| 
			 ANAK AYAM  | 
			AYAM HIDUP | AYAM HIDUP | STANDARD | SUPER | ||
| (RM/EKOR) | (RM/EKOR) | (RM//KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | ||
| September | 3.9.2014 | 1.90 | 5.20 | 5.90 | 7.80 | 8.75 | 
| 17.9.2014 | 2.10 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
| 24.9.2014 | 1.80 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
| Oktober | 1.10.2014 | 1.80 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | 
| 8.10.2014 | 1.60 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
| 14.10.2014 | 1.60 | 3.90 | 4.60 | 6.25 | 7.00 | |
| 22.10.2014 | 1.60 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
| 28.10.2014 | 1.60 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
| November | 5.11.2014 | 1.60 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | 
| 11.11.2014 | 1.50 | 3.90 | 4.60 | 6.25 | 7.00 | |
| 18.11.2014 | 1.50 | 3.90 | 4.60 | 6.25 | 7.00 | |
| 26.11.2014 | 1.20 | 3.10 | 3.80 | 5.30 | 5.95 | |
| Disember | 1.12.2014 | 1.00 | 3.60 | 4.30 | 5.05 | 5.65 | 
| 10.12.2014 | 1.00 | 3.60 | 4.30 | 5.05 | 5.65 | |
| 15.12.2014 | 1.20 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
| 31.12.2014 | 1.00 | 3.00 | 3.70 | 5.20 | 5.80 | |
Kemaskini pada 2018-02-14 09:55:14 daripada Administrator








.png)


 LAMAN UTAMA
 INFO KORPORAT
 PERKHIDMATAN
 LAMAN UTAMA
 Import Eksport
 Kawalan Penyakit & Kesihatan Veterinar
 Harga Komoditi
 Komoditi Ternakan
 Skim Pensijilan DVS
 Perkhidmatan Makmal
 Pelaburan
 Rumah Sembelih
 Bahan Biologik & Ubatan Veterinar
 Latihan & Kursus
 Penyelidikan
 Kebajikan Haiwan
 Subsidi Ayam Telur
 e-DIGITAL
 AKTA & PERUNDANGAN
 HUBUNGI KAMI
