Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Arkib Harga Telur Ayam

Tarikh Harga (sen/biji)
Gred AA Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E
30.12.2015 32.00 31.00 30.00 29.00 27.00 24.00
5.1.2016 32.00 31.00 29.00 28.00 25.00 22.00
12.1.2016 32.00 31.00 29.00 28.00 25.00 22.00
19.1.2016 33.00 32.00 30.00 29.00 27.00 24.00
26.1.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 28.00 25.00
    3.2.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 28.00 25.00
  15.2.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 28.00 25.00
24.2.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 28.00 25.00
25.2.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 28.00 25.00
8.3.2016 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
15.3.2016 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
22.3.2016 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
5.4.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 25.00
18.4.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00 23.00
26.4.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00 23.00
    4.5.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00 23.00
    12.5.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00 23.00
   17.5.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00 23.00
  24.5.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00 23.00
 2.6.2016 32.00 31.00 30.00 29.00 26.00 23.00
6.6.2016 38.00 37.00 36.00 34.00 30.00 27.00
14.6.2016 38.00 37.00 36.00 34.00 30.00 27.00
22.6.2016 38.00 37.00 36.00 34.00 30.00 27.00
  27.6.2016 35.00 33.00 32.00 31.00 28.00 25.00
4.7.2016 35.00 33.00 32.00 31.00 28.00 25.00
11.7.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 26.00 23.00
13.7.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 26.00 23.00
15.7.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 26.00 23.00
22.7.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 26.00 23.00
26.7.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 26.00 23.00
29.7.2016 34.00 33.00 31.00 30.00 26.00 23.00
8.8.2016 36.00 35.00 33.00 28.00 25.00 23.00
10.8.2016 36.00 35.00 33.00 28.00 25.00 23.00
19.8.2016 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00 27.00
9.9.2016 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00
13.9.2016 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00
23.9.2016 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00
27.9.2016 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 30.00
5.10.2016 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 28.00
11.10.2016 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 28.00
14.10.2016 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 28.00
19.10.2016 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 28.00
25.10.2016 35.00 34.00 31.00 30.00 29.00 26.00
31.10.2017 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 25.00
7.11.2017 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 25.00
14.11.2017 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 27.00
21.11.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
27.11.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
5.12.2017 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00
12.12.2017 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
19.12.2017 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 28.00
28.12.2017 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
2.1.2018 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
9.1.2018 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
16.1.2018 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
23.1.2018 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
2.2.2018 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00
9.2.2018 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 29.00




Paparan: 1  2  3  4  5  7                                                                                                                              Sebelumnya    Berikutnya

Kemaskini pada 2018-02-13 16:15:46 daripada Fara Minhat

  •  
  • Print
  • Email this page