2019 | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 |
Harga Daging Ayam 2019
BULAN | TARIKH | HARGA LADANG | HARGA BORONG | HARGA RUNCIT | ||
ANAK AYAM |
AYAM HIDUP | AYAM HIDUP | STANDARD | SUPER | ||
(RM/ekor) | (RM/KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | (RM//KG) | ||
Januari | 4.1.2019 | 2.30 | 5.40 | 6.10 | 8.00 | 8.95 |
8.1.2019 | 2.50 | 5.80 | 6.50 | 8.50 | 9.50 | |
18.1.2019 | 2.50 | 5.80 | 6.50 | 8.50 | 9.50 | |
25.1.2019 | 2.50 | 5.80 | 6.50 | 8.50 | 9.50 | |
Februari | 8.2.2019 | 2.50 | 5.70 | 6.70 | 7.50 | 8.40 |
15.2.2019 | 2.50 | 5.50 | 6.20 | 8.15 | 9.10 | |
22.2.2019 | 2.10 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
26.2.2019 | 1.70 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 | |
Mac | 4.3.2019 | 1.70 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 |
8.3.2019 | 1.60 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
15.3.2019 | 1.60 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
22.3.2019 | 1.80 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
April | 5.4.2019 | 1.50 | 3.70 | 4.40 | 6.00 | 6.70 |
12.4.2019 | 1.20 | 3.10 | 3.80 | 5.30 | 5.95 | |
19.4.2019 | 1.10 | 3.30 | 4.00 | 5.55 | 6.20 | |
26.4.2019 | 1.30 | 3.90 | 4.60 | 6.25 | 7.00 | |
Mei | 3.5.2019 | 1.40 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 |
10.5.2019 | 1.30 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.40 | |
17.5.2019 | 1.10 | 3.90 | 4.60 | 6.25 | 7.00 | |
21.5.2019 | 1.30 | 3.90 | 5.70 | 7.50 | 8.40 | |
28.5.2019 | 1.30 | 3.90 | 5.70 | 7.50 | 8.40 | |
Jun | 7.6.2019 | 1.30 | 3.90 | 5.70 | 7.50 | 8.40 |
14.6.2019 | 1.30 | 3.90 | 5.70 | 7.50 | 8.40 | |
21.6.2019 | 1.30 | 4.00 | 4.70 | 6.35 | 7.15 | |
28.6.2019 | 1.00 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
Julai | 2.7.2019 | 1.30 | 4.70 | 5.40 | 7.20 | 8.05 |
12.7.2019 | 1.50 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
19.7.2019 | 1.80 | 5.30 | 6.00 | 7.90 | 8.85 | |
26.7.2019 | 2.00 | 5.60 | 6.30 | 8.25 | 9.25 | |
Ogos | 9.8.2019 | 2.10 | 5.60 | 6.30 | 8.25 | 9.25 |
16.8.2019 | 2.10 | 5.40 | 6.10 | 8.00 | 8.95 | |
23.8.2019 | 1.90 | 5.00 | 5.70 | 7.55 | 8.45 | |
30.8.2019 | 1.80 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
September | 6.9.2019 | 1.90 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 |
13.9.2019 | 1.80 | 4.40 | 5.10 | 6.86 | 7.65 | |
20.9.2019 | 1.80 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
27.9.2019 | 1.80 | 4.10 | 4.80 | 6.50 | 7.25 | |
Oktober | 4.10.2019 | 1.50 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 |
11.10.2019 | 1.50 | 4.40 | 5.10 | 6.85 | 7.65 | |
18.10.2019 | 1.50 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
25.10.2019 | 1.20 | 4.00 | 4.70 | 6.35 | 7.15 | |
30.10.2019 | 1.20 | 3.80 | 4.50 | 6.15 | 6.90 | |
November | 1.11.2019 | 1.20 | 3.30 | 4.00 | 5.55 | 6.20 |
5.11.2019 | 1.10 | 3.70 | 4.40 | 6.00 | 6.70 | |
12.11.2019 | 1.30 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 | |
20.11.2019 | 1.40 | 4.60 | 5.30 | 7.05 | 7.90 | |
26.11.2019 | 1.50 | 4.50 | 5.20 | 6.95 | 7.80 | |
Disember | 4.12.2019 | 1.30 | 4.20 | 4.90 | 6.60 | 7.80 |
13.12.2019 | 1.20 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 | |
20.12.2019 | 1.20 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 | |
27.12.2019 | 1.10 | 4.30 | 5.00 | 6.70 | 7.50 |
Ulasan: -
Nota: Harga Ladang, Harga Standard & Harga Super adalah harga purata sumber dari DVS.
Kemaskini pada 2020-06-18 11:49:42 daripada Administrator