| Aplikasi Atas Talian 2015 | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun |
| *Permit Import/Eksport | 8780 | 6889 | 8431 | 8311 | 4731 | 8298 |
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 4118 | 4572 | 5188 | 5447 | 4731 | 4731 |
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 2770 | 2245 | 3013 | 2932 | 2546 | 2546 |
| Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) | 10 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Petpasport | 90 | 119 | 128 | 114 | 62 | 126 |
| Jumlah | 15768 | 13828 | 16768 | 16812 | 12075 | 15707 |
| Aplikasi Atas Talian 2015 | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
| *Permit Import/Eksport | 8165 | 8001 | 8162 | 8495 | 8495 | 8563 |
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pindah Permit Haiwan dan Produk Antara Negeri | 6052 | 5278 | 5278 | 4876 | 4948 | 5772 |
| Sistem Pengurusan Kebenaran Pendah Permit Haiwan dan Produk Dalam Negeri | 2235 | 2200 | 2200 | 3870 | 2049 | 2331 |
| Sistem Aduan & Maklumbalas (FMS) | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 |
| Petpasport | 197 | 824 | 148 | 155 | 101 | 190 |
| Jumlah | 16659 | 16314 | 15798 | 14406 | 15598 | 16858 |
Nota: Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian adalah dikemaskini secara bulanan. Sila rujuk Arkib untuk melihat statistik sebelum ini.
Kemaskini pada 2018-10-02 12:33:14 daripada Administrator








.png)


LAMAN UTAMA
INFO KORPORAT
PERKHIDMATAN
LAMAN UTAMA
Import Eksport
Kawalan Penyakit & Kesihatan Veterinar
Harga Komoditi
Komoditi Ternakan
Skim Pensijilan DVS
Perkhidmatan Makmal
Pelaburan
Rumah Sembelih
Bahan Biologik & Ubatan Veterinar
Latihan & Kursus
Penyelidikan
Kebajikan Haiwan
Subsidi Ayam Telur
e-DIGITAL
AKTA & PERUNDANGAN
HUBUNGI KAMI
