Harga Daging Khinzir Tahun 2013
BULAN |
HARGA DI LADANG |
HARGA RUNCIT |
||
LEAN MEAT |
SPARE RIBS |
BELLY |
||
(RM/KG) |
(RM/KG) |
(RM/KG) |
||
Jan 2013 | 7.00 | 15 | 17.20 | 18.60 |
3 Feb 2013 | 6.80 | 16.09 | 18.73 | 19.38 |
10 Feb 2013 | 6.80 | 16.09 | 18.73 | 19.38 |
17 Feb 2013 | 6.80 | 16.09 | 18.73 | 19.38 |
24 Feb 2013 | 6.60 | 16.09 | 18.73 | 19.38 |
3 Mac 2013 | 6.20 | 14.78 | 17.69 | 17.08 |
10 Mac 2013 | 5.30 | 16.09 | 18.73 | 19.38 |
17 Mac 2013 | 4.20 | 14.78 | 17.69 | 17.08 |
24 Mac 2013 | 6.00 | 14.78 | 17.69 | 17.08 |
31 Mac 2013 | 6.00 | 14.78 | 17.69 | 17.08 |
7 April 2013 | 6.00 | 14.78 | 17.69 | 17.08 |
14 April 2013 | 7.00 | 14.59 | 17.35 | 17.35 |
29 April 2013 | 7.00 | 14.59 | 17.35 | 17.35 |
05 Mei 2013 | 7.00 | 14.59 | 17.35 | 17.35 |
12 Mei 2013 | 7.00 | 14.59 | 17.35 | 17.35 |
19 Mei 2013 | 7.60 | 14.81 | 17.73 | 18.42 |
26 Mei 2013 | 7.60 | 14.81 | 17.73 | 18.42 |
2 Jun 2013 | 7.60 | 14.81 | 17.73 | 18.42 |
9 Jun 2013 | 7.00 | 14.81 | 17.73 | 18.42 |
16 Jun 2013 | 6.50 | 14.20 | 17.50 | 18.20 |
23 Jun 2013 | 6.50 | 14.20 | 17.50 | 18.20 |
30 Jun 2013 | 6.00 | 14.20 | 17.50 | 18.20 |
7 Julai 2013 | 6.20 | 14.20 | 17.50 | 18.20 |
14 Julai 2013 | 6.20 | 14.20 | 17.50 | 18.20 |
21 Julai 2013 | 6.20 | 13.90 | 17.40 | 18.40 |
28 Julai 2013 | 6.50 | 13.90 | 17.40 | 18.40 |
1 Ogos 2013 | 6.50 | 13.90 | 17.40 | 18.40 |
4 Ogos 2013 | 6.50 | 13.90 | 17.40 | 18.40 |
11 Ogos 2013 | 6.50 | 13.90 | 17.40 | 18.40 |
18 Ogos 2013 | 6.20 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
25 Ogos 2013 | 5.80 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
1 September 2013 | 6.20 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
2 September 2013 | 6.20 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
8 September 2013 | 6.20 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
15 September 2013 | 6.20 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
16 September 2013 | 6.20 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
22 September 2013 | 6.00 | 14.60 | 17.65 | 18.50 |
29 September 2013 | 5.90 | 14.06 | 17.35 | 17.58 |
6 Oktober 2013 | 5.40 | 14.06 | 17.35 | 17.58 |
Kemaskini pada 2018-04-30 10:30:34 daripada Administrator