Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

W3C

W3C

image

Kajian
Kepuasan
Pelanggan

W3C

BM

faq

Soalan Lazim

contact-us

Hubungi Kami

complaints

Aduan &
Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

Harga Daging Khinzir Tahun 2015

 

Harga Daging Khinzir Tahun 2015

   
BULAN   

HARGA DI LADANG
(RM/KG)

HARGA RUNCIT

LEAN MEAT

SPARE RIBS

BELLY

(RM/KG)

(RM/KG)

(RM/KG)

25 Januari 2015 8.24 16.09 19.50 20.73
1 Februari 2015 7.86 16.09 19.50 20.73
8 Februari 2015 7.82 14.94 18.50 19.85
15 Februari 2015 7.68 14.94 18.50 19.85
22 Februari 2015 7.36 14.94 18.50 19.85
1 Mac 2015 7.32 14.94 18.50 19.85
3 Mac 2015 7.32 14.94 18.50 19.85
8 Mac 2015 7.16 14.81 18.65 19.85
15 MAC 2015 7.14 14.81 18.65 19.85
22 MAC 2015 7.18 14.81 18.65 19.85
29 MAC 2015 7.18 14.81 18.65 19.85
5 APRIL 2015 7.18 14.69 18.27 19.77
12 APRIL 2015 6.98 14.69 18.27 19.77
19 APRIL 2015 6.98 14.69 18.27 19.77
26 APRIL 2015 6.98 14.69 18.27 19.77
3 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
10 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
17 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
24 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
3 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
10 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
17 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
24 MAY 2015 7.34 15.14 18.46 19.96
31 MAY 2015 7.78 15.14 18.46 19.96
7 JUN 2015 7.84 15.77 18.92 20.42
14 JUN 2015 7.84 15.77 18.92 20.42
21 JUN 2015 7.84 15.77 18.92 20.42
28 JUN 2015 7.84 15.77 18.92 20.42
5 JULAI 2015 7.84 15.64 18.92 20.19
12 JULAI 2015 7.84 15.64 18.92 20.19
19 JULAI 2015 7.84 15.64 18.92 20.19
26 JULAI 2015 8.00 15.64 18.92 20.19
2 OGOS 2015 8.04 15.69 19.19 20.69
9 OGOS 2015 8.04 15.69 19.19 20.69
16 OGOS 2015 8.18 15.69 19.19 20.69
23 OGOS 2015 8.30 15.69 19.19 20.69
30 OGOS 2015 8.30 15.69 19.19 20.69
6 SEPTEMBER 2015 8.30 16.16 19.31 20.81
13 SEPTEMBER 015 8.30 16.16 19.31 20.81
20 SEPTEMBER 2015 8.30 16.16 19.31 20.81
27 SEPTEMBER 2015 8.30 16.16 19.31 20.81
OKTOBER 2015 8.30 16.16 19.31 20.81
11 OKTOBER 2015 8.36 16.16 19.31 20.81
18 OKTOBER 2015 8.36 16.16 19.31 20.81
25 OKTOBER 2015 8.36 16.16 19.31 20.81
1 November 2015 8.30 16.30 19.70 21.00
8 November 2015 8.30 16.30 19.70 21.00
15 November 2015 8.30 16.30 19.70 21.00
22 November 2015 8.30 16.30 19.70 21.00
29 November 2015 8.30 16.30 19.70 21.00
6 Disember 2015 8.30 16.30 19.85 21.00
13 Disember 2015 8.30 16.30 19.85 21.00
20 Disember 2015 8.48 16.30 19.85 21.00
27 Disember 2015 8.48 16.30 19.85 21.00


Kemaskini pada 2018-04-30 10:37:20 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page