Harga Daging Khinzir Tahun 2016
BULAN |
HARGA DI LADANG |
HARGA RUNCIT |
||
LEAN MEAT |
SPARE RIBS |
BELLY |
||
(RM/KG) |
(RM/KG) |
(RM/KG) |
||
3 Jan 2016 | 8.60 | 16.63 | 20.58 | 21.00 |
10 Jan 2016 | 8.64 | 16.63 | 20.58 | 21.00 |
17 Jan 2016 | 8.64 | 16.63 | 20.58 | 21.00 |
24 Jan 2016 | 8.64 | 16.63 | 20.58 | 21.00 |
31 Jan 2016 | 8.40 | 16.63 | 20.58 | 21.00 |
7 Feb 2016 | 8.64 | 16.38 | 20.15 | 21.12 |
14 Feb 2016 | 8.64 | 16.38 | 20.15 | 21.12 |
21 Feb 2016 | 8.64 | 16.38 | 20.15 | 21.12 |
28 Feb 2016 | 8.64 | 16.38 | 20.15 | 21.12 |
6 Mac 2016 | 8.64 | 16.63 | 20.38 | 21.50 |
13 Mac 2016 | 8.58 | 16.63 | 20.38 | 21.50 |
20 Mac 2016 | 8.34 | 16.63 | 20.38 | 21.50 |
27 Mac 2016 | 8.32 | 16.63 | 20.38 | 21.50 |
3 April 2016 | 8.20 | 15.44 | 19.04 | 20.73 |
10 April 2016 | 8.16 | 15.44 | 19.04 | 20.73 |
17 April 2016 | 8.16 | 15.44 | 19.04 | 20.73 |
24 April 2016 | 8.16 | 15.44 | 19.04 | 20.73 |
1 May 2016 | 8.16 | 16.13 | 19.81 | 21.04 |
8 May 2016 | 8.16 | 16.13 | 19.81 | 21.04 |
15 May 2016 | 8.34 | 16.13 | 19.81 | 21.04 |
22 May 2016 | 8.46 | 16.13 | 19.81 | 21.04 |
29 May 2016 | 8.46 | 16.13 | 19.81 | 21.04 |
5 Jun 2016 | 8.46 | 16.44 | 20.50 | 20.50 |
12 Jun 2016 | 8.46 | 16.44 | 20.50 | 20.50 |
19 Jun 2016 | 8.46 | 16.44 | 20.50 | 20.50 |
26 Jun 2016 | 8.58 | 16.44 | 20.50 | 20.50 |
3 Julai 2016 | 8.64 | 16.73 | 21.12 | 21.27 |
10 Julai 2016 | 8.78 | 16.73 | 21.12 | 21.27 |
11 Disember 2016 | 8.86 | 17.00 | 21.23 | 21.38 |
18 Disember 2016 | 8.86 | 17.00 | 21.23 | 21.38 |
25 Disember 2016 | 8.86 | 17.00 | 21.23 | 21.38 |
Kemaskini pada 2018-04-30 10:37:52 daripada Administrator