Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019
Harga Daging Khinzir Tahun 2018
BULAN |
HARGA DI LADANG |
HARGA RUNCIT |
||
LEAN MEAT |
SPARE RIBS |
BELLY |
||
(RM/KG) |
(RM/KG) |
(RM/KG) |
||
7 Januari 2018 | 6.45 | 16.87 | 19.37 | 20.62 |
14 Januari 2018 | 7.02 | 16.87 | 19.37 | 20.62 |
21 Januari 2018 | 7.04 | 16.62 | 19.12 | 20.37 |
28 Januari 2018 | 7.04 | 16.75 | 19.25 | 20.37 |
4 Februari 2018 | 7.05 | 16.75 | 19.25 | 20.37 |
11 Februari 2018 | 8.00 | 16.75 | 19.25 | 20.37 |
18 Februari 2018 | 8.00 | 16.75 | 19.25 | 20.37 |
25 Februari 2018 | 6.56 | 16.75 | 19.25 | 20.37 |
4 Mac 2018 | 6.54 | 16.75 | 18.75 | 20.00 |
11 Mac 2018 | 6.54 | 16.50 | 18.50 | 20.00 |
18 Mac 2018 | 5.86 | 16.50 | 18.50 | 20.00 |
25 Mac 2018 | 5.84 | 16.50 | 18.50 | 20.00 |
1 April 2018 | 6.07 | 16.50 | 18.50 | 20.13 |
8 April 2018 | 6.06 | 16.50 | 18.50 | 20.13 |
15 April 2018 | 6.06 | 16.50 | 18.50 | 20.13 |
22 April 2018 | 6.06 | 16.50 | 18.50 | 20.13 |
29 April 2018 | 6.19 | 16.50 | 18.50 | 20.13 |
6 Mei 2018 | 5.60 | 16.00 | 18.25 | 21.75 |
13 Mei 2018 | 5.80 | 16.00 | 18.25 | 21.75 |
20 Mei 2018 | 5.80 | 16.00 | 18.25 | 21.75 |
27 Mei 2018 | 6.00 | 16.00 | 18.25 | 21.75 |
3 Jun 2018 | 6.20 | 16.25 | 18.50 | 21.75 |
10 Jun 2018 | 6.20 | 16.25 | 18.50 | 21.75 |
17 Jun 2018 | 6.30 | 17.25 | 19.50 | 21.50 |
24 Jun 2018 | 6.50 | 17.25 | 19.50 | 21.50 |
4 Julai 2018 | 6.50 | 17.25 | 19.50 | 21.50 |
11 Julai 2018 | 6.80 | 16.00 | 19.75 | 21.50 |
18 Julai 2018 | 7.20 | 16.75 | 20.25 | 21.00 |
25 Julai 2018 | 7.20 | 16.75 | 20.25 | 21.00 |
3 Ogos 2018 | 7.20 | 17.75 | 20.25 | 21.00 |
10 Ogos 2018 | 7.20 | 16.75 | 20.25 | 21.00 |
17 Ogos 2018 | 7.20 | 16.75 | 20.25 | 21.00 |
24 Ogos 2018 | 7.20 | 16.75 | 20.25 | 21.00 |
4 September 2018 | 7.20 | 16.75 | 21.00 | 22.00 |
11 September 2018 | 7.20 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
18 September 2018 | 7.20 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
25 September 2018 | 7.20 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
4 Oktober 2018 | 7.20 | 16.75 | 20.00 | 22.00 |
11 Oktober 2018 | 6.90 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
18 Oktober 2018 | 6.90 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
25 Oktober 2018 | 6.90 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
01 November 2018 | 7.25 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
14 November 2018 | 7.25 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
22 November 2018 | 7.25 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
27 November 2018 | 7.25 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
6 Disember 2018 | 7.20 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
13 Disember 2018 | 7.20 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
19 Disember 2018 | 7.20 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
27 Disember 2018 | 7.20 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
Kemaskini pada 2019-03-12 14:50:14 daripada Administrator