Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019
Harga Daging Khinzir Tahun 2017
BULAN |
HARGA DI LADANG |
HARGA RUNCIT |
||
LEAN MEAT |
SPARE RIBS |
BELLY |
||
(RM/KG) |
(RM/KG) |
(RM/KG) |
||
1 Jan 2017 | 8.84 | 17.63 | 21.08 | 23.54 |
8 Jan 2017 | 8.84 | 17.63 | 21.08 | 23.54 |
15 Jan 2017 | 8.84 | 17.63 | 21.08 | 23.54 |
22 Jan 2017 | 8.52 | 17.63 | 21.08 | 23.54 |
29 Jan 2017 | 8.52 | 17.63 | 21.08 | 23.54 |
5 Feb 2017 | 8.60 | 17.16 | 20.52 | 23.06 |
12 Feb 2017 | 8.56 | 17.16 | 20.52 | 23.06 |
19 Feb 2017 | 8.22 | 17.16 | 20.52 | 23.06 |
26 Feb 2017 | 7.98 | 17.16 | 20.52 | 23.06 |
5 Mac 2017 | 7.98 | 16.50 | 20.13 | 21.90 |
12 Mac 2017 | 7.90 | 16.50 | 20.13 | 21.90 |
19 Mac 2017 | 7.90 | 16.50 | 20.13 | 21.90 |
26 Mac 2017 | 7.90 | 16.50 | 20.13 | 21.90 |
2 Apr 2017 | 7.64 | 16.88 | 20.60 | 22.52 |
9 Apr 2017 | 7.74 | 16.88 | 20.60 | 22.52 |
16 Apr 2017 | 7.98 | 16.88 | 20.60 | 22.52 |
23 Apr 2017 | 8.26 | 16.88 | 20.60 | 22.52 |
30 Apr 2017 | 8.26 | 16.88 | 20.60 | 22.52 |
Kemaskini pada 2019-03-12 14:48:03 daripada Administrator