Harga Daging Khinzir Tahun 2014
| BULAN |
HARGA DI LADANG |
HARGA RUNCIT |
||
|
LEAN MEAT |
SPARE RIBS |
BELLY |
||
|
(RM/KG) |
(RM/KG) |
(RM/KG) |
||
|
5 Januari 2014 |
7.70 |
15.66 |
18.00 |
19.38 |
| 12 Januari 2014 | 7.70 | 15.66 | 18.00 | 19.38 |
| 19 Januari 2014 | 7.70 | 15.66 | 18.00 | 19.38 |
| 26 Januari2014 | 7.50 | 15.66 | 18.00 | 19.38 |
| 2 Februari 2014 | 7.50 | 15.66 | 18.00 | 19.38 |
| 9 Februari 2014 | 7.50 | 15.66 | 18.00 | 19.38 |
| 16 Februari 2014 | 7.10 | 15.66 | 18.00 | 19.38 |
| 23 Februari 2014 | 7.10 | 15.03 | 17.83 | 18.40 |
| 2 March 2014 | 6.90 | 15.03 | 17.83 | 18.40 |
| 9 March 2014 | 6.62 | 14.83 | 17.69 | 18.60 |
| 16 March 2014 | 6.92 | 14.50 | 17.55 | 18.56 |
| 23 March 2014 | 6.92 | 14.50 | 17.55 | 18.56 |
| 30 March 2014 | 6.50 | 14.50 | 17.55 | 18.56 |
| 6 April 2014 | 6.30 | 14.50 | 17.55 | 18.56 |
| 13 April 2014 | 6.20 | 14.28 | 17.87 | 18.56 |
| 20 April 2014 | 6.18 | 14.28 | 17.87 | 18.56 |
| 27 April 2014 | 6.18 | 14.28 | 17.87 | 18.56 |
| 4 Mei 2014 | 6.74 | 14.28 | 17.87 | 18.56 |
| 11 Mei 2014 | 6.74 | 14.28 | 17.87 | 18.56 |
| 18 Mei 2014 | 6.75 | 14.80 | 17.71 | 18.79 |
| 25 Mei 2014 | 7.26 | 14.81 | 17.71 | 18.79 |
| 1 Jun 2014 | 7.26 | 14.81 | 17.71 | 18.79 |
| 8 JUN 2014 | 7.86 | 14.81 | 17.71 | 18.79 |
| 15 JUN 2014 | 7.86 | 14.81 | 17.71 | 18.79 |
| 22 JUN 2014 | 7.86 | 14.81 | 17.71 | 18.79 |
| 29 JUN 2014 | 7.86 | 16.25 | 19.11 | 20.00 |
| 6 JULAI 2014 | 7.86 | 16.25 | 19.11 | 20.00 |
| 13 JULAI 2014 | 7.86 | 16.08 | 18.75 | 20.08 |
| 20 JULAI 2014 | 7.86 | 16.08 | 18.75 | 20.08 |
| 27 JULAI 2014 | 7.90 | 16.08 | 18.75 | 20.08 |
| 3 OGOS 2014 | 7.90 | 16.08 | 18.75 | 20.08 |
| 10 OGOS 2014 | 7.90 | 16.08 | 18.75 | 20.08 |
| 17 OGOS 2014 | 8.18 | 16.08 | 18.75 | 20.08 |
| 24 OGOS 2014 | 8.26 | 15.89 | 19.27 | 20.12 |
| 31 OGOS 2014 | 8.30 | 15.89 | 19.27 | 20.12 |
| 7 SEPT 2014 | 8.30 | 15.89 | 19.27 | 20.12 |
| 14 SEPT 2014 | 8.00 | 15.89 | 19.27 | 20.12 |
| 21 SEPT 2014 | 7.76 | 15.75 | 18.69 | 20.08 |
| 28 SEPT 2014 | 7.10 | 15.64 | 18.69 | 20.08 |
| 5 Oktober 2014 | 7.00 | 15.64 | 18.69 | 20.08 |
| 12 Oktober 2014 | 6.92 | 15.26 | 18.27 | 19.69 |
| 19 Oktober 2014 | 6.84 | 15.01 | 18.19 | 19.62 |
| 26 Oktober 2014 | 7.20 | 15.01 | 18.19 | 19.62 |
| 2 November 2014 | 6.84 | 15.01 | 18.19 | 19.62 |
| 9 November 2014 | 7.18 | 15.01 | 18.19 | 19.62 |
| 16 November 2014 | 7.42 | 15.01 | 18.19 | 19.62 |
| 23 November 2014 | 7.42 | 14.83 | 17.96 | 18.96 |
| 30 November 2014 | 7.42 | 14.83 | 17.96 | 18.96 |
| 7 December 2014 | 7.50 | 14.83 | 17.96 | 18.96 |
| 14 December 2014 | 7.82 | 14.83 | 17.96 | 18.96 |
| 21 December 2014 | 7.94 | 14.83 | 17.96 | 18.96 |
Kemaskini pada 2018-04-30 10:34:59 daripada Administrator








.png)


LAMAN UTAMA
INFO KORPORAT
PERKHIDMATAN
LAMAN UTAMA
Import Eksport
Kawalan Penyakit & Kesihatan Veterinar
Harga Komoditi
Komoditi Ternakan
Skim Pensijilan DVS
Perkhidmatan Makmal
Pelaburan
Rumah Sembelih
Bahan Biologik & Ubatan Veterinar
Latihan & Kursus
Penyelidikan
Kebajikan Haiwan
Subsidi Ayam Telur
e-DIGITAL
AKTA & PERUNDANGAN
HUBUNGI KAMI
