Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019
Harga Daging Khinzir Tahun 2019
BULAN |
HARGA DI LADANG |
HARGA RUNCIT |
||
LEAN MEAT |
SPARE RIBS |
BELLY |
||
(RM/KG) |
(RM/KG) |
(RM/KG) |
||
2 Januari 2019 | 6.20 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
9 Januari 2019 | 6.10 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
16 Januari 2019 | 6.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
23 Januari 2019 | 6.00 | 16.00 | 19.00 | 21.00 |
28 Januari 2019 | 5.90 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
4 Februari 2019 | 5.90 | 15.00 | 20.00 | 22.00 |
12 Februari 2019 | 5.80 | 15.00 | 19.00 | 22.00 |
19 Februari 2019 | 5.80 | 15.00 | 20.00 | 21.00 |
26 Februari 2019 | 6.00 | 15.00 | 20.00 | 21.00 |
5 Mac 2019 | 6.10 | 15.00 | 20.00 | 21.00 |
12 Mac 2019 | 6.00 | 15.00 | 19.00 | 22.00 |
19 Mac 2019 | 6.20 | 15.00 | 19.00 | 22.00 |
26 Mac 2019 | 6.20 | 15.00 | 20.00 | 22.00 |
4 April 2019 | 6.20 | 15.00 | 19.00 | 21.00 |
11 April 2019 | 6.20 | 16.00 | 19.00 | 21.00 |
18 April 2019 | 6.10 | 16.00 | 19.00 | 22.50 |
25 April 2019 | 6.30 | 15.00 | 20.00 | 22.50 |
7 Mei 2019 | 6.60 | 15.00 | 20.00 | 22.00 |
14 Mei 2019 | 6.70 | 15.00 | 19.00 | 22.00 |
21 Mei 2019 | 6.80 | 15.00 | 19.00 | 22.00 |
28 Mei 2019 | 7.20 | 15.00 | 20.00 | 22.00 |
4 Jun 2019 | 7.20 | 15.00 | 20.00 | 22.00 |
11 Jun 2019 | 7.60 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
18 Jun 2019 | 7.80 | 16.00 | 20.00 | 22.00 |
25 Jun 2019 | 8.30 | 15.00 | 20.00 | 22.00 |
4 Julai 2019 | 8.20 | 17.00 | 20.00 | 22.00 |
11 Julai 2019 | 8.20 | 17.00 | 21.00 | 23.00 |
18 Julai 2019 | 8.20 | 17.00 | 21.00 | 23.00 |
25 Julai 2019 | 8.30 | 17.00 | 20.00 | 23.00 |
6 Ogos 2019 | 8.40 | 17.00 | 22.00 | 23.50 |
13 Ogos 2019 | 8.40 | 17.00 | 22.00 | 23.50 |
20 Ogos 2019 | 8.50 | 17.00 | 23.00 | 24.00 |
27 Ogos 2019 | 8.50 | 17.00 | 23.00 | 24.00 |
4 September 2019 | 8.70 | 18.00 | 23.00 | 23.00 |
11 September 2019 | 8.60 | 18.00 | 22.00 | 23.00 |
18 September 2019 | 8.60 | 17.00 | 22.00 | 23.00 |
25 September 2019 | 8.60 | 17.00 | 22.00 | 23.00 |
6 Oktober 2019 | 8.50 | 18.00 | 23.00 | 23.00 |
13 Oktober 2019 | 8.30 | 18.00 | 23.00 | 23.00 |
20 Oktober 2019 | 8.20 | 17.50 | 23.00 | 23.00 |
27 Oktober 2019 | 7.80 | 17.50 | 23.00 | 23.00 |
5 November 2019 | 7.80 | 17.00 | 22.00 | 23.00 |
12 November 2019 | 7.70 | 17.00 | 22.00 | 23.00 |
19 November 2019 | 7.60 | 18.00 | 22.00 | 23.00 |
26 November 2019 | 7.60 | 18.00 | 22.00 | 22.00 |
6 Disember 2019 | 7.80 | 17.00 | 22.00 | 22.00 |
13 Disember 2019 | 8.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 |
20 Disember 2019 | 8.30 | 18.00 | 22.00 | 22.00 |
27 Disember 2019 | 8.30 | 18.00 | 22.00 | 22.00 |
Kemaskini pada 2020-07-02 17:29:33 daripada Administrator